Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

August 7, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CMB.TECH NV SHS B38564108 2,140 153 SH   DFND 1 153 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,749 125 SH   DFND 1 125 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,749 125 SH   OTR 1 125 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 582,920 31,239 SH   DFND 1 31,239 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 5,449 292 SH   DFND 1 292 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 5,449 292 SH   OTR 1 292 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 1,185,044 35,102 SH   DFND 1 35,102 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 283,280 8,391 SH   DFND 1 8,391 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 283,280 8,391 SH   OTR 1 8,391 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 28,291 838 SH   DFND 2 838 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 7,107 223 SH   DFND 1 223 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 9,702,893 124,780 SH   DFND 1 124,780 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 3,984,500 51,241 SH   DFND 1 46,719 0 4,522
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 3,984,500 51,241 SH   OTR 1 46,719 0 4,522
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 189,501 2,437 SH   DFND 3 2,437 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 273,015 3,511 SH   DFND 2 3,511 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 78,227 1,006 SH   DFND 2 1,006 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 78,227 1,006 SH   OTR 2 1,006 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II COM CL A G0R38G104 10,160 975 SH   DFND 1 975 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 58,908 3,205 SH   DFND 1 3,205 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 30,162 1,641 SH   DFND 1 1,543 0 98
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 30,162 1,641 SH   OTR 1 1,543 0 98
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 423 23 SH   DFND 3 23 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 882 48 SH   DFND 2 48 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 60,956 5,201 SH   DFND 1 5,201 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,231 105 SH   DFND 1 105 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,231 105 SH   OTR 1 105 0 0
AI INFRASTRUCTURE ACQUISI ORD SHS CL A G01336109 1,534,500 150,000 SH   DFND 1 0 0 150,000
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,779,587 12,667 SH   DFND 1 12,663 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 663,534 4,723 SH   DFND 1 4,113 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 663,534 4,723 SH   OTR 1 4,113 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 4,777 34 SH   DFND 3 34 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 23,883 170 SH   DFND 2 170 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 85,699 610 SH   DFND 2 610 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 85,699 610 SH   OTR 2 610 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 489,526 9,343 SH   DFND 1 9,343 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 70,890 1,353 SH   DFND 1 1,260 0 93
ALKERMES PLC SHS G01767105 70,890 1,353 SH   OTR 1 1,260 0 93
ALKERMES PLC SHS G01767105 43,278 826 SH   DFND 2 826 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 1,340,425 30,921 SH   DFND 1 30,916 0 5
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 212,632 4,905 SH   DFND 1 4,905 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 212,632 4,905 SH   OTR 1 4,905 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 2,124 49 SH   DFND 3 49 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 4,812 111 SH   DFND 2 111 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 142,196 4,202 SH   DFND 1 4,202 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 2,910 86 SH   DFND 1 86 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 2,910 86 SH   OTR 1 86 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 121,751 2,409 SH   DFND 1 2,409 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 29,566 585 SH   DFND 1 585 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 29,566 585 SH   OTR 1 585 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 859 17 SH   DFND 3 17 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,011 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,011 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 24,024 280 SH   DFND 1 280 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 8,923 104 SH   DFND 1 104 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 8,923 104 SH   OTR 1 104 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 624,309 7,718 SH   DFND 1 7,718 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 262,893 3,250 SH   DFND 1 3,250 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 262,893 3,250 SH   OTR 1 3,250 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 15,612 193 SH   DFND 2 193 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 17,435,285 52,565 SH   DFND 1 52,559 0 6
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,904,414 17,801 SH   DFND 1 17,777 0 24
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,904,414 17,801 SH   OTR 1 17,777 0 24
AON PLC SHS CL A G0403H108 70,982 214 SH   DFND 3 214 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 124,715 376 SH   DFND 2 376 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,307 16 SH   DFND 2 0 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,307 16 SH   OTR 2 0 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,190,963 53,482 SH   DFND 1 53,480 0 2
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 612,643 6,312 SH   DFND 1 6,278 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 612,643 6,312 SH   OTR 1 6,278 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 71,727 739 SH   DFND 3 739 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 18,441 190 SH   DFND 2 190 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,696 1,872 SH   DFND 2 824 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,696 1,872 SH   OTR 2 824 0 1,048
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 501,401 6,255 SH   DFND 1 6,255 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 91,863 1,146 SH   DFND 1 1,106 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 91,863 1,146 SH   OTR 1 1,106 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 36,312 453 SH   DFND 2 453 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 13,824,625 72,907 SH   DFND 1 72,907 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 5,123,912 27,022 SH   DFND 1 24,196 0 2,826
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 5,123,912 27,022 SH   OTR 1 24,196 0 2,826
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 107,515 567 SH   DFND 3 567 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 202,325 1,067 SH   DFND 2 1,067 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 80,399 424 SH   DFND 2 424 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 80,399 424 SH   OTR 2 424 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 354,874 3,303 SH   DFND 1 3,303 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 20,306 189 SH   DFND 1 189 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 20,306 189 SH   OTR 1 189 0 0
AURA MINERALS INC SHS NEW G06973112 104,308 1,657 SH   DFND 1 1,657 0 0
AURA MINERALS INC SHS NEW G06973112 184,318 2,928 SH   DFND 1 2,928 0 0
AURA MINERALS INC SHS NEW G06973112 184,318 2,928 SH   OTR 1 2,928 0 0
AURA MINERALS INC SHS NEW G06973112 5,666 90 SH   DFND 2 90 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,846,682 53,965 SH   DFND 1 53,965 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 10,677 312 SH   DFND 1 312 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 10,677 312 SH   OTR 1 312 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 13,791 403 SH   DFND 2 403 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 1,666 28 SH   DFND 1 28 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 4,998 84 SH   DFND 1 84 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 4,998 84 SH   OTR 1 84 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 10,833 728 SH   DFND 1 728 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,131 76 SH   DFND 1 76 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,131 76 SH   OTR 1 76 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 46,550 133,000 SH   DFND 1 133,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 13,475 7,486 SH   DFND 1 7,486 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 40 22 SH   DFND 1 22 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 40 22 SH   OTR 1 22 0 0
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS G11448100 8,824 556 SH   DFND 1 556 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 62,240,408 500,164 SH   DFND 1 500,149 0 15
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 9,617,221 77,284 SH   DFND 1 72,333 0 4,951
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 9,617,221 77,284 SH   OTR 1 72,333 0 4,951
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 174,340 1,401 SH   DFND 3 1,401 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 474,116 3,810 SH   DFND 2 3,810 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 93,703 753 SH   DFND 2 686 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 93,703 753 SH   OTR 2 686 0 67
BLACK TITAN CORP ORD SHS G1156E102 1 1 SH   DFND 1 1 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 1,169 283 SH   DFND 1 283 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 637,371 17,467 SH   DFND 1 17,467 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 263,531 7,222 SH   DFND 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 263,531 7,222 SH   OTR 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 291,920 8,000 SH   DFND 3 8,000 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 391,063 10,717 SH   DFND 2 10,717 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 391,063 10,717 SH   OTR 2 10,717 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 36,467 1,050 SH   DFND 1 1,050 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 34,730 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 34,730 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 86,825 2,500 SH   DFND 3 2,500 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 2,015 86 SH   DFND 1 86 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 890 38 SH   DFND 1 38 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 890 38 SH   OTR 1 38 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 9,897 232 SH   DFND 1 232 0 0
CALEDONIA MNG CORP SHS NEW G1757E113 325 17 SH   DFND 1 17 0 0
BURFORD CAPITAL LIMITED ORD SHS G17977110 12,895 3,145 SH   DFND 1 3,145 0 0
BURFORD CAPITAL LIMITED ORD SHS G17977110 1,025 250 SH   DFND 1 250 0 0
BURFORD CAPITAL LIMITED ORD SHS G17977110 1,025 250 SH   OTR 1 250 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 66,295 3,570 SH   DFND 1 3,570 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 26,425 1,423 SH   DFND 1 1,423 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 26,425 1,423 SH   OTR 1 1,423 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 687 37 SH   DFND 2 37 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 4,779,104 167,277 SH   DFND 1 167,231 0 46
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 747,877 26,177 SH   DFND 1 25,824 0 353
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 747,877 26,177 SH   OTR 1 25,824 0 353
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 36,570 1,280 SH   DFND 3 1,280 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 62,654 2,193 SH   DFND 2 2,193 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 34,227 1,198 SH   DFND 2 1,112 0 86
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103 34,227 1,198 SH   OTR 2 1,112 0 86
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 293,608 2,887 SH   DFND 1 2,887 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 2,644 26 SH   DFND 1 26 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 2,644 26 SH   OTR 1 26 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 3,495 1,618 SH   DFND 1 1,618 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 12,854 5,951 SH   DFND 1 5,951 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 12,854 5,951 SH   OTR 1 5,951 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 36,433 1,235 SH   DFND 1 1,235 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 262,967 675 SH   DFND 1 675 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 159,338 409 SH   DFND 1 409 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 159,338 409 SH   OTR 1 409 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 13,635 35 SH   DFND 2 35 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 3,702,327 13,614 SH   DFND 1 13,614 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 223,815 823 SH   DFND 1 823 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 223,815 823 SH   OTR 1 823 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 47,047 173 SH   DFND 3 173 0 0
CRH PLC ORD G25508105 3,106,210 29,030 SH   DFND 1 29,026 0 4
CRH PLC ORD G25508105 616,855 5,765 SH   DFND 1 4,765 0 1,000
CRH PLC ORD G25508105 616,855 5,765 SH   OTR 1 4,765 0 1,000
CRH PLC ORD G25508105 10,593 99 SH   DFND 3 99 0 0
CRH PLC ORD G25508105 5,992 56 SH   DFND 2 56 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,744,220 17,430 SH   DFND 1 17,430 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 193,535 1,934 SH   DFND 1 1,934 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 193,535 1,934 SH   OTR 1 1,934 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 12,008 120 SH   DFND 2 120 0 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 1,406,546 137,224 SH   DFND 1 50 0 137,174
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 1,406,546 137,224 SH   OTR 1 50 0 137,174
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 154,708 11,554 SH   DFND 1 11,554 0 0
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 30,275 2,261 SH   DFND 1 2,144 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 30,275 2,261 SH   OTR 1 2,144 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 22,535 1,683 SH   DFND 2 1,683 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 226,956 16,542 SH   DFND 1 16,542 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,006 292 SH   DFND 1 292 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,006 292 SH   OTR 1 292 0 0
DIGINEX LTD ORD SHS G28687112 37 25 SH   DFND 1 25 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 273 21 SH   DFND 1 21 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 287,049,772 673,636 SH   DFND 1 670,871 0 2,765
EATON CORP PLC SHS G29183103 46,422,791 108,943 SH   DFND 1 107,192 0 1,751
EATON CORP PLC SHS G29183103 46,422,791 108,943 SH   OTR 1 107,192 0 1,751
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,161,281 5,072 SH   DFND 3 5,072 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 106,530 250 SH   DFND 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 106,530 250 SH   OTR 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 5,270,252 12,368 SH   DFND 2 12,368 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,650,040 6,219 SH   DFND 2 6,183 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,650,040 6,219 SH   OTR 2 6,183 0 36
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 11,140 5,863 SH   DFND 1 5,863 0 0
EPICQUEST EDUCATN GRP INTL L ORD SHS NEW G3104J142 379 125 SH   DFND 3 125 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 7,208 84 SH   DFND 1 84 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 209,617 3,261 SH   DFND 1 3,261 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,413 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,413 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 10,092 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,581,457 4,427 SH   DFND 1 4,427 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 358,659 1,004 SH   DFND 1 559 0 445
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 358,659 1,004 SH   OTR 1 559 0 445
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,786 5 SH   DFND 3 5 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 3,572 10 SH   DFND 2 10 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,010,131 16,457 SH   DFND 1 16,457 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 101,891 1,660 SH   DFND 1 1,660 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 101,891 1,660 SH   OTR 1 1,660 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 3,621 59 SH   DFND 3 59 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 28,235 460 SH   DFND 2 460 0 0
FABRINET SHS G3323L100 1,170,251 2,082 SH   DFND 1 2,082 0 0
FABRINET SHS G3323L100 193,918 345 SH   DFND 1 345 0 0
FABRINET SHS G3323L100 193,918 345 SH   OTR 1 345 0 0
FABRINET SHS G3323L100 2,810 5 SH   DFND 3 5 0 0
FABRINET SHS G3323L100 33,163 59 SH   DFND 2 59 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 1,294 407 SH   DFND 1 407 0 0
PELAGOS INS CAP LTD COM G3398L118 511 21 SH   DFND 1 21 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 147,091 5,242 SH   DFND 1 5,242 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 139,871 1,369 SH   DFND 1 1,369 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 17,471 171 SH   DFND 1 171 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 17,471 171 SH   OTR 1 171 0 0
DEL MONTE CORP ORD G36738105 52,555 1,883 SH   DFND 1 1,883 0 0
DEL MONTE CORP ORD G36738105 8,233 295 SH   DFND 1 280 0 15
DEL MONTE CORP ORD G36738105 8,233 295 SH   OTR 1 280 0 15
DEL MONTE CORP ORD G36738105 6,810 244 SH   DFND 2 244 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 1,140,554 4,216 SH   DFND 1 4,216 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 979,860 3,622 SH   DFND 1 242 0 3,380
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 979,860 3,622 SH   OTR 1 242 0 3,380
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 1,082 4 SH   DFND 2 0 0 4
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 1,082 4 SH   OTR 2 0 0 4
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 158 5 SH   DFND 1 5 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 547,205 19,564 SH   DFND 1 19,564 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 72,498 2,592 SH   DFND 1 2,520 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 72,498 2,592 SH   OTR 1 2,520 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 30,431 1,088 SH   DFND 2 1,088 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 362,808 13,193 SH   DFND 1 13,193 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 13,860 504 SH   DFND 1 504 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 13,860 504 SH   OTR 1 504 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 7,775 1,283 SH   DFND 1 1,283 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 195,971 2,378 SH   DFND 1 2,378 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 11,455 139 SH   DFND 1 139 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 11,455 139 SH   OTR 1 139 0 0
GREENLIGHT CAP RE LTD CLASS A G4095J109 6,359 393 SH   DFND 1 393 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 136,568 36,225 SH   DFND 1 36,225 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 47,453 12,587 SH   DFND 1 12,587 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 47,453 12,587 SH   OTR 1 12,587 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 4,222 1,120 SH   DFND 2 1,120 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 305,782 11,680 SH   DFND 1 11,680 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 890 34 SH   DFND 1 34 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 890 34 SH   OTR 1 34 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 1,990 76 SH   DFND 2 76 0 0
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 781 23 SH   DFND 1 23 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 32,122 1,105 SH   DFND 1 1,105 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 1,907 145 SH   DFND 1 145 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 216,424 4,166 SH   DFND 1 4,166 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,624 474 SH   DFND 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,624 474 SH   OTR 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 26,754 515 SH   DFND 2 515 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 10,915 817 SH   DFND 1 817 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 4,434 146 SH   DFND 1 146 0 0
ICON PUB LTD CO SHS G4705A100 92,240 531 SH   DFND 1 531 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 346,272 3,084 SH   DFND 1 3,084 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 7,860 70 SH   DFND 1 58 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 7,860 70 SH   OTR 1 58 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 6,512 58 SH   DFND 2 58 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 209,360 8,000 SH   DFND 1 8,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 209,360 8,000 SH   OTR 1 8,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 12,553 1,171 SH   DFND 1 1,171 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 22,512 2,100 SH   DFND 1 2,100 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 22,512 2,100 SH   OTR 1 2,100 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 214,264 2,629 SH   DFND 1 2,629 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 39,120 480 SH   DFND 1 480 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 39,120 480 SH   OTR 1 480 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 21,842 268 SH   DFND 2 268 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 3,095,811 117,310 SH   DFND 1 117,302 0 8
INVESCO LTD SHS G491BT108 390,519 14,798 SH   DFND 1 14,798 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 390,519 14,798 SH   OTR 1 14,798 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 23,065 874 SH   DFND 3 874 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 37,210 1,410 SH   DFND 2 1,410 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 554,713 2,302 SH   DFND 1 2,302 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 455,192 1,889 SH   DFND 1 389 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 455,192 1,889 SH   OTR 1 389 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 19,278 80 SH   DFND 2 80 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 14,841,415 101,577 SH   DFND 1 101,539 0 38
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 2,772,583 18,976 SH   DFND 1 18,793 0 183
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 2,772,583 18,976 SH   OTR 1 18,793 0 183
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 120,541 825 SH   DFND 3 825 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 322,173 2,205 SH   DFND 2 2,205 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 26,300 180 SH   DFND 2 160 0 20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 26,300 180 SH   OTR 2 160 0 20
KESTRA MED TECHNOLOGIES LTD SHS G52441105 1,806 71 SH   DFND 1 71 0 0
KESTREL GROUP LTD COM G5260K102 108 12 SH   DFND 1 12 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 107,052 1,674 SH   DFND 1 1,674 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 2,174 34 SH   DFND 1 34 0 0
