Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

May 8, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,999 158 SH   DFND 1 158 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,581 125 SH   DFND 1 125 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,581 125 SH   OTR 1 125 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 394,903 26,362 SH   DFND 1 26,362 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 4,374 292 SH   DFND 1 292 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 4,374 292 SH   OTR 1 292 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 960,524 32,254 SH   DFND 1 32,254 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 248,723 8,352 SH   DFND 1 8,352 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 248,723 8,352 SH   OTR 1 8,352 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898 24,956 838 SH   DFND 2 838 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 4,646 189 SH   DFND 1 189 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 12,588,994 138,371 SH   DFND 1 138,371 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 4,947,038 54,375 SH   DFND 1 49,853 0 4,522
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 4,947,038 54,375 SH   OTR 1 49,853 0 4,522
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 293,229 3,223 SH   DFND 3 3,223 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 347,817 3,823 SH   DFND 2 3,823 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 91,526 1,006 SH   DFND 2 1,006 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 91,526 1,006 SH   OTR 2 1,006 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP II COM CL A G0R38G104 10,052 975 SH   DFND 1 975 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 67,825 3,356 SH   DFND 1 3,356 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 33,165 1,641 SH   DFND 1 1,543 0 98
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 33,165 1,641 SH   OTR 1 1,543 0 98
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 970 48 SH   DFND 2 48 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 79,024 5,915 SH   DFND 1 5,915 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,617 121 SH   DFND 1 121 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,617 121 SH   OTR 1 121 0 0
AI INFRASTRUCTURE ACQUISI ORD SHS CL A G01336109 1,504,500 150,000 SH   DFND 1 0 0 150,000
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,949,211 13,416 SH   DFND 1 13,412 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 679,231 4,675 SH   DFND 1 4,065 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 679,231 4,675 SH   OTR 1 4,065 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 6,683 46 SH   DFND 3 46 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 26,588 183 SH   DFND 2 183 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 88,627 610 SH   DFND 2 610 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 88,627 610 SH   OTR 2 610 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 258,305 7,305 SH   DFND 1 7,305 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 47,665 1,348 SH   DFND 1 1,255 0 93
ALKERMES PLC SHS G01767105 47,665 1,348 SH   OTR 1 1,255 0 93
ALKERMES PLC SHS G01767105 29,207 826 SH   DFND 2 826 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 1,740,017 43,774 SH   DFND 1 43,774 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 336,603 8,468 SH   DFND 1 8,468 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 336,603 8,468 SH   OTR 1 8,468 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 8,427 212 SH   DFND 3 212 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 4,532 114 SH   DFND 2 114 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 199 5 SH   DFND 2 5 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149 199 5 SH   OTR 2 5 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 97,772 2,970 SH   DFND 1 2,970 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 1,975 60 SH   DFND 1 60 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 1,975 60 SH   OTR 1 60 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 181,814 2,786 SH   DFND 1 2,786 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 43,137 661 SH   DFND 1 661 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 43,137 661 SH   OTR 1 661 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,305 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,305 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 16,781 326 SH   DFND 1 326 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 5,353 104 SH   DFND 1 104 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 5,353 104 SH   OTR 1 104 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 596,330 6,125 SH   DFND 1 6,125 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 339,981 3,492 SH   DFND 1 3,492 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 339,981 3,492 SH   OTR 1 3,492 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 19,764 203 SH   DFND 2 203 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 16,740,016 51,862 SH   DFND 1 51,856 0 6
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,652,846 17,513 SH   DFND 1 17,487 0 26
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,652,846 17,513 SH   OTR 1 17,487 0 26
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,892 105 SH   DFND 3 105 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 127,175 394 SH   DFND 2 394 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,164 16 SH   DFND 2 0 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,164 16 SH   OTR 2 0 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,270,139 54,903 SH   DFND 1 54,901 0 2
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 509,419 5,307 SH   DFND 1 5,273 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 509,419 5,307 SH   OTR 1 5,273 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 8,543 89 SH   DFND 3 89 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 18,814 196 SH   DFND 2 196 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,229 1,888 SH   DFND 2 840 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,229 1,888 SH   OTR 2 840 0 1,048
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 523,509 6,425 SH   DFND 1 6,425 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 96,635 1,186 SH   DFND 1 1,146 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 96,635 1,186 SH   OTR 1 1,146 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 36,910 453 SH   DFND 2 453 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 13,962,584 70,797 SH   DFND 1 70,797 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 4,877,842 24,733 SH   DFND 1 21,907 0 2,826
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 4,877,842 24,733 SH   OTR 1 21,907 0 2,826
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 45,558 231 SH   DFND 3 231 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 210,434 1,067 SH   DFND 2 1,067 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 84,016 426 SH   DFND 2 426 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107 84,016 426 SH   OTR 2 426 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 302,506 2,983 SH   DFND 1 2,983 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,166 189 SH   DFND 1 189 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,166 189 SH   OTR 1 189 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,434,029 51,770 SH   DFND 1 51,770 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 8,642 312 SH   DFND 1 312 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 8,642 312 SH   OTR 1 312 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 945 18 SH   DFND 1 18 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 4,408 84 SH   DFND 1 84 0 0
BANK OF N T BUTTERFIELD & SO SHS NEW G0772R208 4,408 84 SH   OTR 1 84 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 4,746 561 SH   DFND 1 561 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 643 76 SH   DFND 1 76 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 643 76 SH   OTR 1 76 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 59,185 133,000 SH   DFND 1 133,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 6,647 5,074 SH   DFND 1 5,074 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 924 705 SH   DFND 1 705 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 924 705 SH   OTR 1 705 0 0
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CL A ORD SHS G11448100 4,143 479 SH   DFND 1 479 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 115,509,477 582,528 SH   DFND 1 581,555 0 973
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18,843,102 95,028 SH   DFND 1 90,009 0 5,019
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18,843,102 95,028 SH   OTR 1 90,009 0 5,019
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 257,380 1,298 SH   DFND 3 1,298 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 848,086 4,277 SH   DFND 2 4,277 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 149,312 753 SH   DFND 2 686 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 149,312 753 SH   OTR 2 686 0 67
BLACK TITAN CORP ORD SHS G1156E102 1 1 SH   DFND 1 1 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 1,633 283 SH   DFND 1 283 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 630,944 17,468 SH   DFND 1 17,468 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 260,859 7,222 SH   DFND 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 260,859 7,222 SH   OTR 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 288,960 8,000 SH   DFND 3 8,000 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 387,098 10,717 SH   DFND 2 10,717 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNIT G16252101 387,098 10,717 SH   OTR 2 10,717 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 34,272 1,050 SH   DFND 1 1,050 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 32,640 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 32,640 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UN G16258108 81,600 2,500 SH   DFND 3 2,500 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 9,611 269 SH   DFND 1 269 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 1,858 52 SH   DFND 1 52 0 0
BULLISH ORD SHS G16910120 1,858 52 SH   OTR 1 52 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 17,719 428 SH   DFND 1 428 0 0
CALEDONIA MNG CORP SHS NEW G1757E113 904 40 SH   DFND 1 40 0 0
BURFORD CAPITAL LIMITED ORD SHS G17977110 5,130 1,135 SH   DFND 1 1,135 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 73,634 4,179 SH   DFND 1 4,179 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 23,646 1,342 SH   DFND 1 1,342 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 23,646 1,342 SH   OTR 1 1,342 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 1,198 68 SH   DFND 2 68 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 323,828 4,436 SH   DFND 1 4,436 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 4,234 58 SH   DFND 1 58 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 4,234 58 SH   OTR 1 58 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 10,026 3,963 SH   DFND 1 3,963 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 17,677 6,987 SH   DFND 1 6,987 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 17,677 6,987 SH   OTR 1 6,987 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 46,037 1,390 SH   DFND 1 1,390 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 229,964 678 SH   DFND 1 678 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 112,608 332 SH   DFND 1 332 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 112,608 332 SH   OTR 1 332 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 11,871 35 SH   DFND 2 35 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 1,185,109 12,625 SH   DFND 1 12,625 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 305,453 3,254 SH   DFND 1 634 0 2,620
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 305,453 3,254 SH   OTR 1 634 0 2,620
CRH PLC ORD G25508105 2,988,036 28,425 SH   DFND 1 28,422 0 3
CRH PLC ORD G25508105 344,688 3,279 SH   DFND 1 1,954 0 1,325
CRH PLC ORD G25508105 344,688 3,279 SH   OTR 1 1,954 0 1,325
CRH PLC ORD G25508105 5,256 50 SH   DFND 3 50 0 0
CRH PLC ORD G25508105 9,776 93 SH   DFND 2 93 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,541,209 16,998 SH   DFND 1 16,998 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 220,509 2,432 SH   DFND 1 2,432 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 220,509 2,432 SH   OTR 1 2,432 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10,880 120 SH   DFND 2 120 0 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 1,089,559 137,224 SH   DFND 1 50 0 137,174
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 1,089,559 137,224 SH   OTR 1 50 0 137,174
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 147,978 12,070 SH   DFND 1 12,070 0 0
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 22,031 1,797 SH   DFND 1 1,680 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 22,031 1,797 SH   OTR 1 1,680 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 20,634 1,683 SH   DFND 2 1,683 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 225,539 15,783 SH   DFND 1 15,783 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,173 292 SH   DFND 1 292 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,173 292 SH   OTR 1 292 0 0
DIGINEX LTD ORD SHS G28687104 144 300 SH   DFND 1 300 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 519 40 SH   DFND 1 40 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 240,333,137 671,941 SH   DFND 1 670,220 0 1,721
EATON CORP PLC SHS G29183103 39,971,769 111,756 SH   DFND 1 110,180 0 1,576
EATON CORP PLC SHS G29183103 39,971,769 111,756 SH   OTR 1 110,180 0 1,576
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,653,508 4,623 SH   DFND 3 4,623 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 89,418 250 SH   DFND 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 89,418 250 SH   OTR 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 4,420,444 12,359 SH   DFND 2 12,359 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,225,423 6,222 SH   DFND 2 6,186 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,225,423 6,222 SH   OTR 2 6,186 0 36
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 8,819 2,273 SH   DFND 1 2,273 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 2,115 545 SH   DFND 1 545 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 2,115 545 SH   OTR 1 545 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 625 11 SH   DFND 1 11 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 169,301 2,897 SH   DFND 1 2,897 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 17,649 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 17,649 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 9,175 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,464,615 4,481 SH   DFND 1 4,481 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 321,947 985 SH   DFND 1 540 0 445
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 321,947 985 SH   OTR 1 540 0 445
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,634 5 SH   DFND 3 5 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 3,269 10 SH   DFND 2 10 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,171,314 16,868 SH   DFND 1 16,868 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 130,547 1,880 SH   DFND 1 1,880 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 130,547 1,880 SH   OTR 1 1,880 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 4,791 69 SH   DFND 3 69 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 20,415 294 SH   DFND 2 294 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 208 3 SH   DFND 2 3 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 208 3 SH   OTR 2 3 0 0
FABRINET SHS G3323L100 1,013,835 1,944 SH   DFND 1 1,944 0 0
FABRINET SHS G3323L100 369,236 708 SH   DFND 1 158 0 550
FABRINET SHS G3323L100 369,236 708 SH   OTR 1 158 0 550
FABRINET SHS G3323L100 28,684 55 SH   DFND 2 55 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 1,149 279 SH   DFND 1 279 0 0
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L COM G3398L118 401 21 SH   DFND 1 21 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 183,608 6,180 SH   DFND 1 6,180 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 135,899 1,333 SH   DFND 1 1,333 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 32,114 315 SH   DFND 1 315 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 32,114 315 SH   OTR 1 315 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 1,937 19 SH   DFND 2 19 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 45,655 1,134 SH   DFND 1 1,134 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 604 15 SH   DFND 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 604 15 SH   OTR 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 6,804 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 1,013,320 4,136 SH   DFND 1 4,136 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 691,145 2,821 SH   DFND 1 271 0 2,550
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 691,145 2,821 SH   OTR 1 271 0 2,550
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 980 4 SH   DFND 2 0 0 4
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 980 4 SH   OTR 2 0 0 4
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 91 2 SH   DFND 1 2 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 529,526 23,420 SH   DFND 1 23,420 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 40,268 1,781 SH   DFND 1 1,709 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 40,268 1,781 SH   OTR 1 1,709 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 24,600 1,088 SH   DFND 2 1,088 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 737,923 19,810 SH   DFND 1 19,810 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 23,244 624 SH   DFND 1 624 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 23,244 624 SH   OTR 1 624 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 873 197 SH   DFND 1 197 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 74,548 1,676 SH   DFND 1 1,676 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 6,183 139 SH   DFND 1 139 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 6,183 139 SH   OTR 1 139 0 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 867,200 80,000 SH   DFND 1 0 0 80,000
GREENLIGHT CAP RE LTD CLASS A G4095J109 30,136 1,743 SH   DFND 1 1,743 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 149,826 40,936 SH   DFND 1 40,936 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 73,116 19,977 SH   DFND 1 19,977 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 73,116 19,977 SH   OTR 1 19,977 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 4,989 1,363 SH   DFND 2 1,363 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 229,174 12,100 SH   DFND 1 12,100 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 11,118 587 SH   DFND 1 587 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 11,118 587 SH   OTR 1 587 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 2,803 148 SH   DFND 2 148 0 0
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 686 23 SH   DFND 1 23 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 15,905 1,103 SH   DFND 1 1,103 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 87 6 SH   DFND 1 6 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 87 6 SH   OTR 1 6 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 1,604 109 SH   DFND 1 109 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 185,292 3,607 SH   DFND 1 3,607 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,349 474 SH   DFND 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,349 474 SH   OTR 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 26,456 515 SH   DFND 2 515 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 5,453 410 SH   DFND 1 410 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 1,153 43 SH   DFND 1 43 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 49,022 443 SH   DFND 1 443 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 151,436 3,249 SH   DFND 1 3,249 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 1,818 39 SH   DFND 1 27 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 1,818 39 SH   OTR 1 27 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 2,703 58 SH   DFND 2 58 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 193,800 8,000 SH   DFND 1 8,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 193,800 8,000 SH   OTR 1 8,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 11,071 869 SH   DFND 1 869 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 28,576 2,243 SH   DFND 1 2,243 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 28,576 2,243 SH   OTR 1 2,243 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 223,965 2,368 SH   DFND 1 2,368 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 45,871 485 SH   DFND 1 485 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 45,871 485 SH   OTR 1 485 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 25,347 268 SH   DFND 2 268 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 3,213,761 132,308 SH   DFND 1 132,308 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 363,403 14,961 SH   DFND 1 14,961 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 363,403 14,961 SH   OTR 1 14,961 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 21,157 871 SH   DFND 3 871 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 33,909 1,396 SH   DFND 2 1,396 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 340 14 SH   DFND 2 14 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 340 14 SH   OTR 2 14 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 344,071 1,820 SH   DFND 1 1,820 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 356,548 1,886 SH   DFND 1 386 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 356,548 1,886 SH   OTR 1 386 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 15,124 80 SH   DFND 2 80 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 13,029,394 99,499 SH   DFND 1 99,461 0 38
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 2,504,812 19,128 SH   DFND 1 18,945 0 183
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 2,504,812 19,128 SH   OTR 1 18,945 0 183
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 109,736 838 SH   DFND 3 838 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 285,864 2,183 SH   DFND 2 2,183 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 24,095 184 SH   DFND 2 164 0 20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105 24,095 184 SH   OTR 2 164 0 20
KESTREL GROUP LTD COM G5260K102 259 24 SH   DFND 1 24 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 81,711 1,697 SH   DFND 1 1,697 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,637 34 SH   DFND 1 34 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,637 34 SH   OTR 1 34 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 210,724,771 425,054 SH   DFND 1 424,351 0 703
LINDE PLC SHS G54950103 25,558,907 51,555 SH   DFND 1 51,014 0 541
LINDE PLC SHS G54950103 25,558,907 51,555 SH   OTR 1 51,014 0 541
LINDE PLC SHS G54950103 399,583 806 SH   DFND 3 806 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 622,675 1,256 SH   DFND 2 1,256 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 100,639 203 SH   DFND 2 191 0 12
LINDE PLC SHS G54950103 100,639 203 SH   OTR 2 191 0 12
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 89,175 1,403 SH   DFND 1 1,403 0 0
LOGISTIC PROPERTIES OF THE A USD ORD SHS G5557R109 3,650 1,106 SH   DFND 1 1,106 0 0
