Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

February 6, 2026

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,563 162 SH   DFND 1 162 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,206 125 SH   DFND 1 125 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,206 125 SH   OTR 1 125 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 419,713 25,468 SH   DFND 1 25,468 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 4,598 279 SH   DFND 1 279 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 4,598 279 SH   OTR 1 279 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,138,291 29,520 SH   DFND 1 29,520 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 308,673 8,005 SH   DFND 1 8,005 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 308,673 8,005 SH   OTR 1 8,005 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 32,313 838 SH   DFND 2 838 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 1,508 80 SH   DFND 1 80 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 11,938,038 182,483 SH   DFND 1 180,833 0 1,650
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 3,789,781 57,930 SH   DFND 1 52,478 0 5,452
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 3,789,781 57,930 SH   OTR 1 52,478 0 5,452
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 225,961 3,454 SH   DFND 3 3,454 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 251,605 3,846 SH   DFND 2 3,846 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 65,813 1,006 SH   DFND 2 1,006 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100 65,813 1,006 SH   OTR 2 1,006 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 64,890 3,385 SH   DFND 1 3,385 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 32,244 1,682 SH   DFND 1 1,543 0 139
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 32,244 1,682 SH   OTR 1 1,543 0 139
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,112 58 SH   DFND 2 58 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 55,623 3,402 SH   DFND 1 3,402 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,177 72 SH   DFND 1 72 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 1,177 72 SH   OTR 1 72 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 2,006,650 12,603 SH   DFND 1 12,599 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 739,895 4,647 SH   DFND 1 4,037 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 739,895 4,647 SH   OTR 1 4,037 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 4,458 28 SH   DFND 3 28 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 25,953 163 SH   DFND 2 163 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 97,124 610 SH   DFND 2 610 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 97,124 610 SH   OTR 2 610 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 177,421 6,341 SH   DFND 1 6,341 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 36,654 1,310 SH   DFND 1 1,232 0 78
ALKERMES PLC SHS G01767105 36,654 1,310 SH   OTR 1 1,232 0 78
ALKERMES PLC SHS G01767105 23,111 826 SH   DFND 2 826 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,110,879 253,103 SH   DFND 1 253,103 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 330,339 39,609 SH   DFND 1 39,609 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 330,339 39,609 SH   OTR 1 39,609 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 12,643 1,516 SH   DFND 3 1,516 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 17,039 2,043 SH   DFND 2 2,043 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 46,426 1,243 SH   DFND 1 1,243 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 1,307 35 SH   DFND 1 35 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 1,307 35 SH   OTR 1 35 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 253,365 3,147 SH   DFND 1 3,147 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 70,124 871 SH   DFND 1 871 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 70,124 871 SH   OTR 1 871 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,610 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,610 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 274,505 3,875 SH   DFND 1 3,875 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 8,359 118 SH   DFND 1 118 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 8,359 118 SH   OTR 1 118 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 480,041 5,629 SH   DFND 1 5,629 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 214,650 2,517 SH   DFND 1 2,517 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 214,650 2,517 SH   OTR 1 2,517 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 16,459 193 SH   DFND 2 193 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 26,522,108 75,159 SH   DFND 1 75,154 0 5
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,377,600 18,073 SH   DFND 1 18,048 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,377,600 18,073 SH   OTR 1 18,048 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 26,819 76 SH   DFND 3 76 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 241,370 684 SH   DFND 2 684 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,646 16 SH   DFND 2 0 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,646 16 SH   OTR 2 0 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,819,692 50,247 SH   DFND 1 50,247 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 516,529 5,385 SH   DFND 1 5,351 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 516,529 5,385 SH   OTR 1 5,351 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 11,414 119 SH   DFND 3 119 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 18,992 198 SH   DFND 2 198 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,097 1,888 SH   DFND 2 840 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,097 1,888 SH   OTR 2 840 0 1,048
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ORD SHS CL A G05384501 4,192 113 SH   DFND 1 113 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 585,413 6,514 SH   DFND 1 6,514 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 104,788 1,166 SH   DFND 1 1,126 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 104,788 1,166 SH   OTR 1 1,126 0 40
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 40,711 453 SH   DFND 2 453 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 332,836 3,108 SH   DFND 1 3,108 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 20,240 189 SH   DFND 1 189 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 20,240 189 SH   OTR 1 189 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,658,408 51,328 SH   DFND 1 51,328 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 18,611 576 SH   DFND 1 576 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 18,611 576 SH   OTR 1 576 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 897 18 SH   DFND 1 18 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 4,185 84 SH   DFND 1 84 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 4,185 84 SH   OTR 1 84 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 13,571 1,202 SH   DFND 1 1,202 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,298 115 SH   DFND 1 115 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,298 115 SH   OTR 1 115 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 174,230 133,000 SH   DFND 1 133,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 1,565 828 SH   DFND 1 828 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 162,880,637 607,084 SH   DFND 1 606,117 0 967
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 25,377,424 94,586 SH   DFND 1 90,258 52 4,276
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 25,377,424 94,586 SH   OTR 1 90,258 52 4,276
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 357,107 1,331 SH   DFND 3 1,331 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,236,863 4,610 SH   DFND 2 4,610 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 225,640 841 SH   DFND 2 774 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 225,640 841 SH   OTR 2 774 0 67
BLACK TITAN CORP ORD SHS G1156E102 2 1 SH   DFND 1 1 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 1,140 283 SH   DFND 1 283 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 553,651 15,937 SH   DFND 1 15,937 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 250,892 7,222 SH   DFND 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 250,892 7,222 SH   OTR 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 277,920 8,000 SH   DFND 3 8,000 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 372,309 10,717 SH   DFND 2 10,717 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 372,309 10,717 SH   OTR 2 10,717 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 28,319 1,050 SH   DFND 1 1,050 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 26,970 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 26,970 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 67,425 2,500 SH   DFND 3 2,500 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 19,667 428 SH   DFND 1 428 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 2,486 95 SH   DFND 1 95 0 0
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 6,092 683 SH   DFND 1 683 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 143,008 5,861 SH   DFND 1 5,861 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 35,258 1,445 SH   DFND 1 1,445 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 35,258 1,445 SH   OTR 1 1,445 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 1,684 69 SH   DFND 2 69 0 0
CAYSON ACQUISITION CORP SHS G1993W109 641,390 60,281 SH   DFND 1 0 0 60,281
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 371,372 5,577 SH   DFND 1 5,577 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 4,994 75 SH   DFND 1 75 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 4,994 75 SH   OTR 1 75 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 2,098 628 SH   DFND 1 628 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 53,500 1,516 SH   DFND 1 1,516 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 286,139 997 SH   DFND 1 997 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 116,235 405 SH   DFND 1 405 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 116,235 405 SH   OTR 1 405 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 861 3 SH   DFND 3 3 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 10,045 35 SH   DFND 2 35 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 1,331,990 9,257 SH   DFND 1 9,257 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 288,356 2,004 SH   DFND 1 564 0 1,440
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 288,356 2,004 SH   OTR 1 564 0 1,440
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 1,871 13 SH   DFND 3 13 0 0
CRH PLC ORD G25508105 1,246,627 9,989 SH   DFND 1 9,989 0 0
CRH PLC ORD G25508105 339,581 2,721 SH   DFND 1 1,391 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 339,581 2,721 SH   OTR 1 1,391 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 874 7 SH   DFND 3 7 0 0
CRH PLC ORD G25508105 6,240 50 SH   DFND 2 50 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,395,692 15,388 SH   DFND 1 15,388 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 198,361 2,187 SH   DFND 1 2,187 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 198,361 2,187 SH   OTR 1 2,187 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10,884 120 SH   DFND 2 120 0 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 951,988 137,174 SH   DFND 1 0 0 137,174
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 951,988 137,174 SH   OTR 1 0 0 137,174
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 223,827 13,825 SH   DFND 1 13,825 0 0
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 30,631 1,892 SH   DFND 1 1,775 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 30,631 1,892 SH   OTR 1 1,775 0 117
CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD COMMON SHARES G2717C106 27,248 1,683 SH   DFND 2 1,683 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 237,217 15,825 SH   DFND 1 15,825 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,377 292 SH   DFND 1 292 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 4,377 292 SH   OTR 1 292 0 0
DIGINEX LTD ORD SHS G28687104 1,668 400 SH   DFND 1 400 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 218,267,577 685,277 SH   DFND 1 683,569 0 1,708
EATON CORP PLC SHS G29183103 37,389,252 117,388 SH   DFND 1 115,600 30 1,758
EATON CORP PLC SHS G29183103 37,389,252 117,388 SH   OTR 1 115,600 30 1,758
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,341,883 4,213 SH   DFND 3 4,213 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 79,628 250 SH   DFND 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 79,628 250 SH   OTR 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,965,450 12,450 SH   DFND 2 12,450 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,080,189 6,531 SH   DFND 2 6,495 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,080,189 6,531 SH   OTR 2 6,495 0 36
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 5,517 256 SH   DFND 1 256 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 539 25 SH   DFND 1 25 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 539 25 SH   OTR 1 25 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 161,030 2,477 SH   DFND 1 2,477 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,633 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,633 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 10,207 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,360,115 4,008 SH   DFND 1 4,008 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 324,419 956 SH   DFND 1 431 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 324,419 956 SH   OTR 1 431 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 3,394 10 SH   DFND 3 10 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 3,733 11 SH   DFND 2 11 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,190,276 15,643 SH   DFND 1 15,643 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 125,701 1,652 SH   DFND 1 1,652 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 125,701 1,652 SH   OTR 1 1,652 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 6,544 86 SH   DFND 3 86 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 19,936 262 SH   DFND 2 262 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 228 3 SH   DFND 2 3 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 228 3 SH   OTR 2 3 0 0
FABRINET SHS G3323L100 651,506 1,431 SH   DFND 1 1,431 0 0
FABRINET SHS G3323L100 323,704 711 SH   DFND 1 121 0 590
FABRINET SHS G3323L100 323,704 711 SH   OTR 1 121 0 590
FABRINET SHS G3323L100 18,666 41 SH   DFND 2 41 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 390 84 SH   DFND 1 84 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 650 140 SH   DFND 1 140 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 650 140 SH   OTR 1 140 0 0
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L COM G3398L118 98 5 SH   DFND 1 5 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 69,810 2,798 SH   DFND 1 2,798 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 367,718 1,710 SH   DFND 1 1,710 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 39,782 185 SH   DFND 1 185 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 39,782 185 SH   OTR 1 185 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 430 2 SH   DFND 3 2 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 4,301 20 SH   DFND 2 20 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 38,552 1,082 SH   DFND 1 1,082 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 534 15 SH   DFND 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 534 15 SH   OTR 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 6,021 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 731,495 3,716 SH   DFND 1 3,716 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 571,456 2,903 SH   DFND 1 173 0 2,730
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 571,456 2,903 SH   OTR 1 173 0 2,730
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 79 2 SH   DFND 1 2 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 472,104 21,989 SH   DFND 1 21,989 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 41,716 1,943 SH   DFND 1 1,871 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 41,716 1,943 SH   OTR 1 1,871 0 72
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 23,037 1,073 SH   DFND 2 1,073 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 813,317 17,386 SH   DFND 1 17,386 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 29,892 639 SH   DFND 1 639 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 29,892 639 SH   OTR 1 639 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 205,490 18,647 SH   DFND 1 18,647 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 202,426 18,369 SH   DFND 1 519 0 17,850
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 202,426 18,369 SH   OTR 1 519 0 17,850
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 53,148 1,522 SH   DFND 1 1,522 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 4,854 139 SH   DFND 1 139 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 4,854 139 SH   OTR 1 139 0 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 855,200 80,000 SH   DFND 1 0 0 80,000
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 656 45 SH   DFND 1 45 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 181,282 36,329 SH   DFND 1 36,329 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 112,874 22,620 SH   DFND 1 22,620 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 112,874 22,620 SH   OTR 1 22,620 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 6,612 1,325 SH   DFND 2 1,325 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 227,773 10,977 SH   DFND 1 10,977 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 32,266 1,555 SH   DFND 1 1,555 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 32,266 1,555 SH   OTR 1 1,555 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 6,412 309 SH   DFND 2 309 0 0
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 140 5 SH   DFND 1 5 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 13,919 655 SH   DFND 1 655 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 36,210 1,704 SH   DFND 1 229 0 1,475
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 36,210 1,704 SH   OTR 1 229 0 1,475
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 1,714 133 SH   DFND 1 133 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 171,300 3,601 SH   DFND 1 3,601 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 22,548 474 SH   DFND 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 22,548 474 SH   OTR 1 474 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 25,783 542 SH   DFND 2 542 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 9,755 1,072 SH   DFND 1 1,072 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 496 13 SH   DFND 1 13 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 188,051 1,032 SH   DFND 1 1,032 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,462 19 SH   DFND 1 19 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,462 19 SH   OTR 1 19 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 44,877 2,435 SH   DFND 1 2,435 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 221 12 SH   DFND 1 0 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 221 12 SH   OTR 1 0 0 12
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 1,069 58 SH   DFND 2 58 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 226,367 6,309 SH   DFND 1 6,309 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 10,908 304 SH   DFND 1 259 0 45
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 10,908 304 SH   OTR 1 259 0 45
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 20,380 568 SH   DFND 2 568 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 200,720 8,000 SH   DFND 1 8,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 200,720 8,000 SH   OTR 1 8,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 31,177 2,014 SH   DFND 1 2,014 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 30,960 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 30,960 2,000 SH   OTR 1 2,000 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 173,972 2,223 SH   DFND 1 2,223 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 37,643 481 SH   DFND 1 481 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 37,643 481 SH   OTR 1 481 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 20,974 268 SH   DFND 2 268 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 4,652,864 177,117 SH   DFND 1 177,117 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 333,025 12,677 SH   DFND 1 12,677 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 333,025 12,677 SH   OTR 1 12,677 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 14,711 560 SH   DFND 3 560 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 36,410 1,386 SH   DFND 2 1,386 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 368 14 SH   DFND 2 14 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 368 14 SH   OTR 2 14 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 275,740 1,622 SH   DFND 1 1,622 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 319,600 1,880 SH   DFND 1 380 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 319,600 1,880 SH   OTR 1 380 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 19,720 116 SH   DFND 2 116 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 30,536,370 255,001 SH   DFND 1 254,602 0 399
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,839,696 40,415 SH   DFND 1 40,156 0 259
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,839,696 40,415 SH   OTR 1 40,156 0 259
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 104,781 875 SH   DFND 3 875 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 260,097 2,172 SH   DFND 2 2,172 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 38,320 320 SH   DFND 2 300 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 38,320 320 SH   OTR 2 300 0 20
KESTRA MED TECHNOLOGIES LTD SHS G52441105 212 8 SH   DFND 1 8 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 75,323 1,826 SH   DFND 1 1,826 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,980 48 SH   DFND 1 48 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,980 48 SH   OTR 1 48 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 170,607,167 400,120 SH   DFND 1 399,543 0 577
LINDE PLC SHS G54950103 21,213,329 49,751 SH   DFND 1 49,245 0 506
LINDE PLC SHS G54950103 21,213,329 49,751 SH   OTR 1 49,245 0 506
LINDE PLC SHS G54950103 240,484 564 SH   DFND 3 564 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 419,141 983 SH   DFND 2 983 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 100,202 235 SH   DFND 2 227 0 8
LINDE PLC SHS G54950103 100,202 235 SH   OTR 2 227 0 8
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 105,093 1,708 SH   DFND 1 1,708 0 0
LOGISTIC PROPERTIES OF THE A USD ORD SHS G5557R109 2,045 749 SH   DFND 1 749 0 0
LIFEZONE METALS LIMITED ORD SHS G5568L109 162 38 SH   DFND 1 38 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 4,668 345 SH   DFND 1 345 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 812 60 SH   DFND 1 60 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 812 60 SH   OTR 1 60 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 8,645 543 SH   DFND 1 543 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 8,645 543 SH   OTR 1 543 0 0
CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC ORDINARY SHARE G59467202 169 34 SH   DFND 1 34 0 0
CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC ORDINARY SHARE G59467202 55 11 SH   DFND 1 11 0 0
