Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

November 7, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CMB.TECH NV SHS B38564108 5,981 637 SH   DFND 1 637 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,812 193 SH   DFND 1 193 0 0
CMB.TECH NV SHS B38564108 1,812 193 SH   OTR 1 193 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 371,513 24,867 SH   DFND 1 24,867 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 2,510 168 SH   DFND 1 168 0 0
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 2,510 168 SH   OTR 1 168 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,037,832 29,309 SH   DFND 1 29,309 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 305,836 8,637 SH   DFND 1 8,637 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 305,836 8,637 SH   OTR 1 8,637 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 29,674 838 SH   DFND 2 838 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 1,235 83 SH   DFND 1 83 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 95,790 3,978 SH   DFND 1 3,978 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 40,527 1,683 SH   DFND 1 1,543 0 140
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 40,527 1,683 SH   OTR 1 1,543 0 140
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 41,096 2,760 SH   DFND 1 2,760 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 476 32 SH   DFND 1 32 0 0
ACCELERANT HOLDINGS CL A G00894108 476 32 SH   OTR 1 32 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 2,235,319 12,604 SH   DFND 1 12,600 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 703,370 3,966 SH   DFND 1 3,356 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 703,370 3,966 SH   OTR 1 3,356 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 2,128 12 SH   DFND 3 12 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 31,568 178 SH   DFND 2 178 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 108,184 610 SH   DFND 2 610 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 108,184 610 SH   OTR 2 610 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 184,200 6,140 SH   DFND 1 6,140 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 38,070 1,269 SH   DFND 1 1,191 0 78
ALKERMES PLC SHS G01767105 38,070 1,269 SH   OTR 1 1,191 0 78
ALKERMES PLC SHS G01767105 24,420 814 SH   DFND 2 814 0 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARE G0223V105 584,550 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,532,008 187,287 SH   DFND 1 187,287 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 401,785 49,118 SH   DFND 1 49,118 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 401,785 49,118 SH   OTR 1 49,118 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 2,364 289 SH   DFND 3 289 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 11,657 1,425 SH   DFND 2 1,425 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 41,075 1,182 SH   DFND 1 1,182 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 389,573 4,748 SH   DFND 1 4,748 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 69,004 841 SH   DFND 1 841 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 69,004 841 SH   OTR 1 841 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,641 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,641 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 343,943 4,168 SH   DFND 1 4,168 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 9,737 118 SH   DFND 1 118 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 9,737 118 SH   OTR 1 118 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 359,597 5,113 SH   DFND 1 5,113 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 150,788 2,144 SH   DFND 1 2,144 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 150,788 2,144 SH   OTR 1 2,144 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 13,925 198 SH   DFND 2 198 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 27,266,603 76,467 SH   DFND 1 76,462 0 5
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,704,774 18,803 SH   DFND 1 18,778 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,704,774 18,803 SH   OTR 1 18,778 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 27,100 76 SH   DFND 3 76 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 264,582 742 SH   DFND 2 742 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,875 95 SH   DFND 2 79 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,875 95 SH   OTR 2 79 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,375,545 48,226 SH   DFND 1 48,226 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 473,974 5,224 SH   DFND 1 5,190 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 473,974 5,224 SH   OTR 1 5,190 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 6,533 72 SH   DFND 3 72 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 16,967 187 SH   DFND 2 187 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 170,845 1,883 SH   DFND 2 835 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 170,845 1,883 SH   OTR 2 835 0 1,048
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ORD SHS CL A G05384501 149,189 4,064 SH   DFND 1 4,064 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ORD SHS CL A G05384501 1,689 46 SH   DFND 1 46 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD ORD SHS CL A G05384501 1,689 46 SH   OTR 1 46 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 535,327 6,324 SH   DFND 1 6,324 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 96,416 1,139 SH   DFND 1 1,098 0 41
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 96,416 1,139 SH   OTR 1 1,098 0 41
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 38,854 459 SH   DFND 2 459 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 326,965 3,413 SH   DFND 1 3,413 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 16,957 177 SH   DFND 1 177 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 16,957 177 SH   OTR 1 177 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,344,911 46,992 SH   DFND 1 46,992 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 16,142 564 SH   DFND 1 564 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 16,142 564 SH   OTR 1 564 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 4,093 143 SH   DFND 2 143 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 300 7 SH   DFND 1 7 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 515 12 SH   DFND 1 12 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 515 12 SH   OTR 1 12 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 21,915 1,460 SH   DFND 1 1,460 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 6,815 454 SH   DFND 1 454 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 6,815 454 SH   OTR 1 454 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 211,500 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 2,862 954 SH   DFND 1 954 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 153,017,026 620,507 SH   DFND 1 619,545 0 962
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23,857,810 96,747 SH   DFND 1 92,432 0 4,315
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23,857,810 96,747 SH   OTR 1 92,432 0 4,315
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 361,269 1,465 SH   DFND 3 1,465 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,141,511 4,629 SH   DFND 2 4,629 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 287,042 1,164 SH   DFND 2 1,097 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 287,042 1,164 SH   OTR 2 1,097 0 67
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 761 283 SH   DFND 1 283 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 540,942 16,447 SH   DFND 1 16,447 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 237,532 7,222 SH   DFND 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 237,532 7,222 SH   OTR 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 606,492 18,440 SH   DFND 2 18,440 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 606,492 18,440 SH   OTR 2 18,440 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 27,080 1,050 SH   DFND 1 1,050 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 25,790 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 25,790 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 19,588 286 SH   DFND 1 286 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 1,231 34 SH   DFND 1 34 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 116,851 5,866 SH   DFND 1 5,866 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 31,932 1,603 SH   DFND 1 1,603 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 31,932 1,603 SH   OTR 1 1,603 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 2,629 132 SH   DFND 2 132 0 0
CAYSON ACQUISITION CORP SHS G1993W109 630,539 60,281 SH   DFND 1 0 0 60,281
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 447,206 7,094 SH   DFND 1 7,094 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 3,404 54 SH   DFND 1 54 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 3,404 54 SH   OTR 1 54 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 8,097 2,114 SH   DFND 1 2,114 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 48,863 1,385 SH   DFND 1 1,385 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 239,386 899 SH   DFND 1 899 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 142,460 535 SH   DFND 1 535 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 142,460 535 SH   OTR 1 535 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 11,184 42 SH   DFND 2 42 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 1,187,595 8,156 SH   DFND 1 8,156 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 290,346 1,994 SH   DFND 1 584 0 1,410
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 290,346 1,994 SH   OTR 1 584 0 1,410
CRH PLC ORD G25508105 809,325 6,750 SH   DFND 1 6,750 0 0
CRH PLC ORD G25508105 315,097 2,628 SH   DFND 1 1,298 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 315,097 2,628 SH   OTR 1 1,298 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 5,995 50 SH   DFND 2 50 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,429,834 15,815 SH   DFND 1 15,815 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 195,738 2,165 SH   DFND 1 2,165 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 195,738 2,165 SH   OTR 1 2,165 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10,849 120 SH   DFND 2 120 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 40,232 445 SH   DFND 2 445 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 40,232 445 SH   OTR 2 445 0 0
CRITICAL METALS CORP PUBCO ORD SHS G2662B103 853,222 137,174 SH   DFND 1 137,174 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 219,218 13,770 SH   DFND 1 13,770 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 30,184 1,896 SH   DFND 1 1,779 0 117
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 30,184 1,896 SH   OTR 1 1,779 0 117
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 26,793 1,683 SH   DFND 2 1,683 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 205,766 15,310 SH   DFND 1 15,310 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,325 173 SH   DFND 1 173 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,325 173 SH   OTR 1 173 0 0
DIGINEX LTD ORD SHS G28687104 1,438 100 SH   DFND 1 100 0 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204 5,702 407 SH   DFND 1 407 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 261,020,288 697,449 SH   DFND 1 695,741 0 1,708
EATON CORP PLC SHS G29183103 45,056,706 120,392 SH   DFND 1 118,990 0 1,402
EATON CORP PLC SHS G29183103 45,056,706 120,392 SH   OTR 1 118,990 0 1,402
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,286,297 3,437 SH   DFND 3 3,437 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 93,563 250 SH   DFND 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 93,563 250 SH   OTR 3 250 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 5,034,411 13,452 SH   DFND 2 13,452 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,104,030 8,294 SH   DFND 2 8,258 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,104,030 8,294 SH   OTR 2 8,258 0 36
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 2,306 151 SH   DFND 1 151 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 382 25 SH   DFND 1 25 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 382 25 SH   OTR 1 25 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 98 12 SH   DFND 1 12 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 146,506 2,305 SH   DFND 1 2,305 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,195 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 19,195 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 9,979 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,557,823 4,448 SH   DFND 1 4,448 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 346,027 988 SH   DFND 1 463 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 346,027 988 SH   OTR 1 463 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,802 8 SH   DFND 3 8 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,452 7 SH   DFND 2 7 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,101 6 SH   DFND 2 0 0 6
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,101 6 SH   OTR 2 0 0 6
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,472,810 17,082 SH   DFND 1 17,082 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 146,574 1,700 SH   DFND 1 1,700 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 146,574 1,700 SH   OTR 1 1,700 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 6,811 79 SH   DFND 3 79 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 22,590 262 SH   DFND 2 262 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 259 3 SH   DFND 2 3 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 259 3 SH   OTR 2 3 0 0
FABRINET SHS G3323L100 623,865 1,711 SH   DFND 1 1,711 0 0
FABRINET SHS G3323L100 215,855 592 SH   DFND 1 112 0 480
FABRINET SHS G3323L100 215,855 592 SH   OTR 1 112 0 480
FABRINET SHS G3323L100 14,949 41 SH   DFND 2 41 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 337 74 SH   DFND 1 74 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 66,856 2,653 SH   DFND 1 2,653 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 414,782 1,633 SH   DFND 1 1,633 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 47,498 187 SH   DFND 1 187 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 47,498 187 SH   OTR 1 187 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 5,080 20 SH   DFND 2 20 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 36,664 1,056 SH   DFND 1 1,056 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 521 15 SH   DFND 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 521 15 SH   OTR 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,868 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 644,413 3,862 SH   DFND 1 3,862 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 470,545 2,820 SH   DFND 1 160 0 2,660
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 470,545 2,820 SH   OTR 1 160 0 2,660
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 57 2 SH   DFND 1 2 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 453,809 18,284 SH   DFND 1 18,284 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 48,225 1,943 SH   DFND 1 1,875 0 68
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 48,225 1,943 SH   OTR 1 1,875 0 68
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 26,235 1,057 SH   DFND 2 1,057 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 686,242 16,382 SH   DFND 1 16,382 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 23,458 560 SH   DFND 1 560 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 23,458 560 SH   OTR 1 560 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 3,938 94 SH   DFND 3 94 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 163,503 13,207 SH   DFND 1 13,207 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 220,995 17,851 SH   DFND 1 461 0 17,390
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 220,995 17,851 SH   OTR 1 461 0 17,390
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 49,029 1,368 SH   DFND 1 1,368 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 5,233 146 SH   DFND 1 146 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 5,233 146 SH   OTR 1 146 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 1,075 30 SH   DFND 2 0 0 30
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 1,075 30 SH   OTR 2 0 0 30
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 848,000 80,000 SH   DFND 1 0 0 80,000
GRAYSCALE COINDESK CRYPTO USD SHS G40705108 121,135 2,167 SH   DFND 1 2,167 0 0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 3,467 273 SH   DFND 1 273 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 194,386 32,290 SH   DFND 1 32,290 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 120,629 20,038 SH   DFND 1 20,038 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 120,629 20,038 SH   OTR 1 20,038 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 7,977 1,325 SH   DFND 2 1,325 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 299,503 15,591 SH   DFND 1 15,591 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 65,448 3,407 SH   DFND 1 3,407 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 65,448 3,407 SH   OTR 1 3,407 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 11,757 612 SH   DFND 2 612 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 173 9 SH   DFND 2 9 0 0
JAMES HARDIE INDS PLC ORD SHS G4253H101 173 9 SH   OTR 2 9 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 33,718 1,338 SH   DFND 1 1,338 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 42,764 1,697 SH   DFND 1 222 0 1,475
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 42,764 1,697 SH   OTR 1 222 0 1,475
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 279 33 SH   DFND 1 33 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 151,913 3,413 SH   DFND 1 3,413 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,837 558 SH   DFND 1 474 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,837 558 SH   OTR 1 474 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 24,302 546 SH   DFND 2 546 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 13,785 1,675 SH   DFND 1 1,675 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 6,443 159 SH   DFND 1 159 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 272,475 1,557 SH   DFND 1 1,557 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 4,200 24 SH   DFND 1 24 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 4,200 24 SH   OTR 1 24 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 43,050 246 SH   DFND 2 246 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 43,050 246 SH   OTR 2 246 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 40,121 2,290 SH   DFND 1 2,290 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 1,664 95 SH   DFND 1 95 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 1,664 95 SH   OTR 1 95 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 771 44 SH   DFND 2 44 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 5,955 247 SH   DFND 1 247 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 185,600 8,000 SH   DFND 1 8,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 185,600 8,000 SH   OTR 1 8,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 15,594 904 SH   DFND 1 904 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 34,500 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD G4863A108 34,500 2,000 SH   OTR 1 2,000 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 213,570 3,121 SH   DFND 1 3,121 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 34,010 497 SH   DFND 1 497 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 34,010 497 SH   OTR 1 497 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 18,339 268 SH   DFND 2 268 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 2,697,905 117,607 SH   DFND 1 117,607 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 283,401 12,354 SH   DFND 1 12,354 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 283,401 12,354 SH   OTR 1 12,354 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 10,208 445 SH   DFND 3 445 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 31,818 1,387 SH   DFND 2 1,387 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 321 14 SH   DFND 2 14 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 321 14 SH   OTR 2 14 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 4,396 792 SH   DFND 1 792 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 83 15 SH   DFND 1 15 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 83 15 SH   OTR 1 15 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 229,859 1,744 SH   DFND 1 1,744 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 244,357 1,854 SH   DFND 1 354 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 244,357 1,854 SH   OTR 1 354 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 10,017 76 SH   DFND 2 76 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 28,205,583 256,531 SH   DFND 1 256,132 0 399
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,549,511 41,378 SH   DFND 1 41,119 0 259
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,549,511 41,378 SH   OTR 1 41,119 0 259
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 86,641 788 SH   DFND 3 788 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 240,241 2,185 SH   DFND 2 2,185 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 35,184 320 SH   DFND 2 300 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 35,184 320 SH   OTR 2 300 0 20
KESTREL GROUP LTD COM G5260K102 792 29 SH   DFND 1 29 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 71,098 1,831 SH   DFND 1 1,831 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,359 35 SH   DFND 1 35 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,359 35 SH   OTR 1 35 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 200,804,350 422,746 SH   DFND 1 422,169 0 577
LINDE PLC SHS G54950103 25,106,125 52,855 SH   DFND 1 51,981 0 874
LINDE PLC SHS G54950103 25,106,125 52,855 SH   OTR 1 51,981 0 874
LINDE PLC SHS G54950103 338,200 712 SH   DFND 3 712 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 538,650 1,134 SH   DFND 2 1,134 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 161,025 339 SH   DFND 2 329 0 10
LINDE PLC SHS G54950103 161,025 339 SH   OTR 2 329 0 10
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 77,470 1,479 SH   DFND 1 1,479 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 1,624 31 SH   DFND 1 31 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 1,624 31 SH   OTR 1 31 0 0
LIFEZONE METALS LIMITED ORD SHS G5568L109 55 10 SH   DFND 1 10 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 4,657 335 SH   DFND 1 335 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 834 60 SH   DFND 1 60 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 834 60 SH   OTR 1 60 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 8,221 543 SH   DFND 1 543 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 8,221 543 SH   OTR 1 543 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 39,288,595 412,522 SH   DFND 1 411,666 0 856
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8,471,693 88,951 SH   DFND 1 87,118 0 1,833
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8,471,693 88,951 SH   OTR 1 87,118 0 1,833
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 35,429 372 SH   DFND 3 372 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,762 50 SH   DFND 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,762 50 SH   OTR 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 160,194 1,682 SH   DFND 2 1,682 0 0
