Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

August 8, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 124,800 10,000 SH   DFND 1 10,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 756,097 25,823 SH   DFND 1 25,823 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 230,521 7,873 SH   DFND 1 7,873 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 230,521 7,873 SH   OTR 1 7,873 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 24,537 838 SH   DFND 2 838 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 1,091 82 SH   DFND 1 82 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 49,078 2,522 SH   DFND 1 2,522 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 32,751 1,683 SH   DFND 1 1,543 0 140
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 32,751 1,683 SH   OTR 1 1,543 0 140
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,787,376 12,402 SH   DFND 1 12,398 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 570,859 3,961 SH   DFND 1 3,351 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 570,859 3,961 SH   OTR 1 3,351 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 865 6 SH   DFND 3 6 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 23,780 165 SH   DFND 2 165 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 87,913 610 SH   DFND 2 610 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 87,913 610 SH   OTR 2 610 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 184,277 6,441 SH   DFND 1 6,441 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 45,147 1,578 SH   DFND 1 1,480 0 98
ALKERMES PLC SHS G01767105 45,147 1,578 SH   OTR 1 1,480 0 98
ALKERMES PLC SHS G01767105 27,237 952 SH   DFND 2 952 0 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARE G0223V105 526,950 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,405,454 152,933 SH   DFND 1 152,933 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 563,402 61,306 SH   DFND 1 61,306 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 563,402 61,306 SH   OTR 1 61,306 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 597 65 SH   DFND 3 65 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 10,072 1,096 SH   DFND 2 1,096 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 13,605 351 SH   DFND 1 351 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 403,919 4,427 SH   DFND 1 4,427 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 80,930 887 SH   DFND 1 852 0 35
AMDOCS LTD SHS G02602103 80,930 887 SH   OTR 1 852 0 35
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,825 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,825 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 282,890 4,282 SH   DFND 1 4,282 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 7,796 118 SH   DFND 1 118 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 7,796 118 SH   OTR 1 118 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 110,690 2,429 SH   DFND 1 2,429 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 76,011 1,668 SH   DFND 1 1,668 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 76,011 1,668 SH   OTR 1 1,668 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 9,023 198 SH   DFND 2 198 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 26,022,788 72,942 SH   DFND 1 72,937 0 5
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,747,045 18,912 SH   DFND 1 18,887 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,747,045 18,912 SH   OTR 1 18,887 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 13,557 38 SH   DFND 3 38 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 267,570 750 SH   DFND 2 750 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,892 95 SH   DFND 2 79 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 33,892 95 SH   OTR 2 79 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,392,709 59,228 SH   DFND 1 59,228 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 500,320 5,495 SH   DFND 1 5,461 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 500,320 5,495 SH   OTR 1 5,461 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,549 28 SH   DFND 3 28 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 10,107 111 SH   DFND 2 111 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 171,720 1,886 SH   DFND 2 838 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 171,720 1,886 SH   OTR 2 838 0 1,048
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 550,037 6,315 SH   DFND 1 6,315 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 100,078 1,149 SH   DFND 1 1,108 0 41
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 100,078 1,149 SH   OTR 1 1,108 0 41
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 39,979 459 SH   DFND 2 459 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 436,355 4,203 SH   DFND 1 4,203 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,518 188 SH   DFND 1 188 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,518 188 SH   OTR 1 188 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,373,073 46,247 SH   DFND 1 46,247 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 182,890 6,160 SH   DFND 1 600 0 5,560
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 182,890 6,160 SH   OTR 1 600 0 5,560
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2,702 91 SH   DFND 2 91 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 310 7 SH   DFND 1 7 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 531 12 SH   DFND 1 12 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 531 12 SH   OTR 1 12 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 15,069 1,068 SH   DFND 1 1,068 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 226 16 SH   DFND 1 16 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 226 16 SH   OTR 1 16 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 670,500 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 1,007 460 SH   DFND 1 460 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 217,116,685 726,410 SH   DFND 1 725,379 0 1,031
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33,627,217 112,507 SH   DFND 1 108,271 17 4,219
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33,627,217 112,507 SH   OTR 1 108,271 17 4,219
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 381,384 1,276 SH   DFND 3 1,276 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,429,591 4,783 SH   DFND 2 4,783 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 324,296 1,085 SH   DFND 2 1,018 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 324,296 1,085 SH   OTR 2 1,018 0 67
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 619 338 SH   DFND 1 338 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 537,575 16,047 SH   DFND 1 16,047 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 241,937 7,222 SH   DFND 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 241,937 7,222 SH   OTR 1 7,222 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 617,740 18,440 SH   DFND 2 18,440 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 617,740 18,440 SH   OTR 2 18,440 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 25,510 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 25,510 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 25,510 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 18,596 301 SH   DFND 1 301 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 541 28 SH   DFND 1 28 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 116,855 6,602 SH   DFND 1 6,602 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 31,984 1,807 SH   DFND 1 1,807 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 31,984 1,807 SH   OTR 1 1,807 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 2,336 132 SH   DFND 2 132 0 0
CAYSON ACQUISITION CORP SHS G1993W109 619,689 60,281 SH   DFND 1 0 0 60,281
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 205,390 4,370 SH   DFND 1 4,370 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 44,227 941 SH   DFND 1 941 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 44,227 941 SH   OTR 1 941 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 8,591 1,998 SH   DFND 1 1,998 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 41,398 1,379 SH   DFND 1 1,379 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 123,830 554 SH   DFND 1 554 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 121,595 544 SH   DFND 1 544 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 121,595 544 SH   OTR 1 544 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 10,282 46 SH   DFND 2 46 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 929,881 10,043 SH   DFND 1 10,043 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 167,680 1,811 SH   DFND 1 191 0 1,620
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 167,680 1,811 SH   OTR 1 191 0 1,620
CRH PLC ORD G25508105 548,230 5,972 SH   DFND 1 5,972 0 0
CRH PLC ORD G25508105 232,621 2,534 SH   DFND 1 1,204 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 232,621 2,534 SH   OTR 1 1,204 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 4,590 50 SH   DFND 2 50 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,468,685 15,840 SH   DFND 1 15,840 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 184,976 1,995 SH   DFND 1 1,995 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 184,976 1,995 SH   OTR 1 1,995 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 11,126 120 SH   DFND 2 120 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 41,260 445 SH   DFND 2 445 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 41,260 445 SH   OTR 2 445 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 130,117 11,754 SH   DFND 1 11,754 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 19,893 1,797 SH   DFND 1 1,680 0 117
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 19,893 1,797 SH   OTR 1 1,680 0 117
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 18,631 1,683 SH   DFND 2 1,683 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 214,145 15,307 SH   DFND 1 15,307 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,420 173 SH   DFND 1 173 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,420 173 SH   OTR 1 173 0 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204 5,428 370 SH   DFND 1 370 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 170 15 SH   DFND 1 15 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 225,051,851 630,415 SH   DFND 1 628,681 0 1,734
EATON CORP PLC SHS G29183103 44,150,738 123,675 SH   DFND 1 122,468 0 1,207
EATON CORP PLC SHS G29183103 44,150,738 123,675 SH   OTR 1 122,468 0 1,207
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,208,768 3,386 SH   DFND 3 3,386 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 4,792,591 13,425 SH   DFND 2 13,425 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,948,023 8,258 SH   DFND 2 8,222 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,948,023 8,258 SH   OTR 2 8,222 0 36
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARE G3R239101 83 7 SH   DFND 1 7 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 250,252 744 SH   DFND 1 744 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 137,553 2,265 SH   DFND 1 2,265 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 18,340 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 18,340 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 9,535 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,272,738 3,745 SH   DFND 1 3,745 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 320,139 942 SH   DFND 1 417 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 320,139 942 SH   OTR 1 417 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,039 6 SH   DFND 2 6 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 951,328 13,945 SH   DFND 1 13,945 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 101,511 1,488 SH   DFND 1 1,488 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 101,511 1,488 SH   OTR 1 1,488 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 3,138 46 SH   DFND 3 46 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 17,601 258 SH   DFND 2 258 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 205 3 SH   DFND 2 3 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 205 3 SH   OTR 2 3 0 0
FABRINET SHS G3323L100 502,429 1,705 SH   DFND 1 1,705 0 0
FABRINET SHS G3323L100 245,468 833 SH   DFND 1 103 0 730
FABRINET SHS G3323L100 245,468 833 SH   OTR 1 103 0 730
FABRINET SHS G3323L100 9,135 31 SH   DFND 2 31 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 37,434 10,200 SH   DFND 1 10,200 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 20,024 911 SH   DFND 1 911 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 175,457 614 SH   DFND 1 614 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 30,576 107 SH   DFND 1 107 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 30,576 107 SH   OTR 1 107 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 7,430 26 SH   DFND 2 26 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 29,697 916 SH   DFND 1 916 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 486 15 SH   DFND 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 486 15 SH   OTR 1 15 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,479 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 389,640 3,387 SH   DFND 1 3,387 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 352,022 3,060 SH   DFND 1 90 0 2,970
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 352,022 3,060 SH   OTR 1 90 0 2,970
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 9,890 500 SH   DFND 1 500 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 357,518 15,524 SH   DFND 1 15,524 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 43,872 1,905 SH   DFND 1 1,841 0 64
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 43,872 1,905 SH   OTR 1 1,841 0 64
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 24,066 1,045 SH   DFND 2 1,045 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 629,035 14,293 SH   DFND 1 14,293 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 24,646 560 SH   DFND 1 560 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 24,646 560 SH   OTR 1 560 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 124,654 11,986 SH   DFND 1 11,986 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 109,897 10,567 SH   DFND 1 507 0 10,060
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 109,897 10,567 SH   OTR 1 507 0 10,060
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 53,098 1,390 SH   DFND 1 1,390 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 5,042 132 SH   DFND 1 132 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 5,042 132 SH   OTR 1 132 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 1,146 30 SH   DFND 2 0 0 30
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 1,146 30 SH   OTR 2 0 0 30
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 161 22 SH   DFND 1 22 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 14,640 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 14,640 2,000 SH   OTR 1 2,000 0 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 844,000 80,000 SH   DFND 1 0 0 80,000
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 2,084 145 SH   DFND 1 145 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 148,782 29,579 SH   DFND 1 29,579 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 103,548 20,586 SH   DFND 1 20,586 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 103,548 20,586 SH   OTR 1 20,586 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 6,760 1,344 SH   DFND 2 1,344 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 32,864 1,158 SH   DFND 1 1,158 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 35,872 1,264 SH   DFND 1 289 0 975
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 35,872 1,264 SH   OTR 1 289 0 975
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 710 25 SH   DFND 2 25 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 517 60 SH   DFND 1 60 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 125,958 3,243 SH   DFND 1 3,243 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 21,673 558 SH   DFND 1 474 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 21,673 558 SH   OTR 1 474 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 21,828 562 SH   DFND 2 562 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 5,199 901 SH   DFND 1 901 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 4,481 154 SH   DFND 1 154 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 298,318 2,051 SH   DFND 1 2,051 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,491 24 SH   DFND 1 24 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,491 24 SH   OTR 1 24 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 35,781 246 SH   DFND 2 246 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 35,781 246 SH   OTR 2 246 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 40,164 2,045 SH   DFND 1 2,045 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 3,712 189 SH   DFND 1 189 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 3,712 189 SH   OTR 1 189 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 4,282 218 SH   DFND 2 218 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 144,120 6,000 SH   DFND 1 6,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 144,120 6,000 SH   OTR 1 6,000 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 14,292 904 SH   DFND 1 904 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 30,830 1,950 SH   DFND 1 1,950 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 30,830 1,950 SH   OTR 1 1,950 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 146,352 2,909 SH   DFND 1 2,909 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 26,362 524 SH   DFND 1 524 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 26,362 524 SH   OTR 1 524 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 13,483 268 SH   DFND 2 268 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,415,815 89,779 SH   DFND 1 89,779 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 202,755 12,857 SH   DFND 1 12,857 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 202,755 12,857 SH   OTR 1 12,857 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 4,526 287 SH   DFND 3 287 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 20,864 1,323 SH   DFND 2 1,323 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 221 14 SH   DFND 2 14 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 221 14 SH   OTR 2 14 0 0
MAREX GROUP PLC ORD G5S37H101 197 5 SH   DFND 1 5 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 4,887 834 SH   DFND 1 834 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 160,135 1,509 SH   DFND 1 1,509 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 208,420 1,964 SH   DFND 1 339 0 1,625
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 208,420 1,964 SH   OTR 1 339 0 1,625
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 8,065 76 SH   DFND 2 76 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 32,045,742 303,406 SH   DFND 1 302,895 0 511
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 5,165,346 48,905 SH   DFND 1 48,622 0 283
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 5,165,346 48,905 SH   OTR 1 48,622 0 283
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 47,423 449 SH   DFND 3 449 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 226,661 2,146 SH   DFND 2 2,146 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19,434 184 SH   DFND 2 164 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19,434 184 SH   OTR 2 164 0 20
KESTRA MED TECHNOLOGIES LTD SHS G52441105 199 12 SH   DFND 1 12 0 0
KESTREL GROUP LTD COM G5260K102 106 4 SH   DFND 1 4 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 94,355 3,410 SH   DFND 1 3,410 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,079 39 SH   DFND 1 39 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,079 39 SH   OTR 1 39 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 167,189,947 356,345 SH   DFND 1 355,767 0 578
LINDE PLC SHS G54950103 24,654,940 52,549 SH   DFND 1 52,073 0 476
LINDE PLC SHS G54950103 24,654,940 52,549 SH   OTR 1 52,073 0 476
LINDE PLC SHS G54950103 260,864 556 SH   DFND 3 556 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 510,937 1,089 SH   DFND 2 1,089 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 128,555 274 SH   DFND 2 264 0 10
LINDE PLC SHS G54950103 128,555 274 SH   OTR 2 264 0 10
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 62,083 1,379 SH   DFND 1 1,379 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 1,396 31 SH   DFND 1 31 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 1,396 31 SH   OTR 1 31 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 4,080 335 SH   DFND 1 335 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 731 60 SH   DFND 1 60 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 731 60 SH   OTR 1 60 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 9,671 543 SH   DFND 1 543 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 9,671 543 SH   OTR 1 543 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 35,233,765 404,196 SH   DFND 1 403,340 0 856
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7,824,554 89,762 SH   DFND 1 87,953 0 1,809
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7,824,554 89,762 SH   OTR 1 87,953 0 1,809
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10,025 115 SH   DFND 3 115 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,359 50 SH   DFND 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,359 50 SH   OTR 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 129,883 1,490 SH   DFND 2 1,490 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 34,171 392 SH   DFND 2 372 0 20
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 34,171 392 SH   OTR 2 372 0 20
MEIRAGTX HLDGS PLC COM G59665102 339 52 SH   DFND 1 52 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 28,549 2,852 SH   DFND 1 2,852 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 11,752 1,174 SH   DFND 1 1,174 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 11,752 1,174 SH   OTR 1 1,174 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 21,919 2,126 SH   DFND 1 2,126 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 25,445 2,468 SH   DFND 1 2,468 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 25,445 2,468 SH   OTR 1 2,468 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 20,040 781 SH   DFND 1 781 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 7,031 274 SH   DFND 1 266 0 8
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 7,031 274 SH   OTR 1 266 0 8
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 5,235 204 SH   DFND 2 204 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 77 31 SH   DFND 1 31 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 77 31 SH   OTR 1 31 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 104,038 3,713 SH   DFND 1 240 0 3,473
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 1,541 55 SH   DFND 1 55 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 1,541 55 SH   OTR 1 55 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 129,406 12,266 SH   DFND 1 12,266 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 2,806 266 SH   DFND 1 266 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 2,806 266 SH   OTR 1 266 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 108,351 4,081 SH   DFND 1 4,081 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 80,367 3,027 SH   DFND 1 677 0 2,350
