Form: 13F-HR

Quarterly report filed by institutional managers, Holdings

May 9, 2025

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
TITAN AMER SA COMMON SHARES B9151N105 135,200 10,000 SH   DFND 1 10,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 523,736 21,978 SH   DFND 1 21,978 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 140,311 5,888 SH   DFND 1 5,888 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 140,311 5,888 SH   OTR 1 5,888 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 19,374 813 SH   DFND 2 813 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 636 63 SH   DFND 1 63 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 26,453 2,057 SH   DFND 1 2,057 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 18,814 1,463 SH   DFND 1 1,463 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 18,814 1,463 SH   OTR 1 1,463 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 7,562 588 SH   DFND 2 588 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,547,256 11,860 SH   DFND 1 11,856 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 499,923 3,832 SH   DFND 1 3,222 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 499,923 3,832 SH   OTR 1 3,222 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 783 6 SH   DFND 3 6 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 19,699 151 SH   DFND 2 151 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 92,627 710 SH   DFND 2 710 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 92,627 710 SH   OTR 2 710 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 250,193 7,577 SH   DFND 1 7,577 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 50,322 1,524 SH   DFND 1 1,412 0 112
ALKERMES PLC SHS G01767105 50,322 1,524 SH   OTR 1 1,412 0 112
ALKERMES PLC SHS G01767105 35,794 1,084 SH   DFND 2 1,084 0 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARE G0223V105 522,450 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,018,073 104,956 SH   DFND 1 104,956 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 406,479 41,905 SH   DFND 1 41,905 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 406,479 41,905 SH   OTR 1 41,905 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 252 26 SH   DFND 3 26 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 7,013 723 SH   DFND 2 723 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 7,244 271 SH   DFND 1 271 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 187 7 SH   DFND 1 7 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 187 7 SH   OTR 1 7 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 311,375 3,403 SH   DFND 1 3,403 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 79,697 871 SH   DFND 1 836 0 35
AMDOCS LTD SHS G02602103 79,697 871 SH   OTR 1 836 0 35
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,830 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,830 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 205,195 4,077 SH   DFND 1 4,077 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 1,107 22 SH   DFND 1 22 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 1,107 22 SH   OTR 1 22 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 101,226 2,727 SH   DFND 1 2,727 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 43,133 1,162 SH   DFND 1 1,162 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 43,133 1,162 SH   OTR 1 1,162 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 8,278 223 SH   DFND 2 223 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 29,766,926 74,587 SH   DFND 1 74,582 0 5
AON PLC SHS CL A G0403H108 7,556,370 18,934 SH   DFND 1 18,909 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 7,556,370 18,934 SH   OTR 1 18,909 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 13,968 35 SH   DFND 3 35 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 332,841 834 SH   DFND 2 834 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 37,914 95 SH   DFND 2 79 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 37,914 95 SH   OTR 2 79 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,317,888 55,291 SH   DFND 1 55,291 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 458,875 4,771 SH   DFND 1 4,737 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 458,875 4,771 SH   OTR 1 4,737 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,924 20 SH   DFND 3 20 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 14,331 149 SH   DFND 2 149 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,107 1,883 SH   DFND 2 835 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 181,107 1,883 SH   OTR 2 835 0 1,048
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 481,731 5,468 SH   DFND 1 5,468 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 104,399 1,185 SH   DFND 1 1,143 0 42
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 104,399 1,185 SH   OTR 1 1,143 0 42
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 41,759 474 SH   DFND 2 474 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 434,841 4,338 SH   DFND 1 4,338 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,547 195 SH   DFND 1 195 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 19,547 195 SH   OTR 1 195 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,571,495 47,377 SH   DFND 1 47,377 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 206,019 6,211 SH   DFND 1 651 0 5,560
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 206,019 6,211 SH   OTR 1 651 0 5,560
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2,687 81 SH   DFND 2 81 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 272 7 SH   DFND 1 7 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 467 12 SH   DFND 1 12 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 467 12 SH   OTR 1 12 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 36,493 1,518 SH   DFND 1 1,518 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 3,005 125 SH   DFND 1 125 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 3,005 125 SH   OTR 1 125 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 684,750 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 562 278 SH   DFND 1 278 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 222,318,203 712,467 SH   DFND 1 711,436 0 1,031
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 35,075,168 112,406 SH   DFND 1 108,293 17 4,096
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 35,075,168 112,406 SH   OTR 1 108,293 17 4,096
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 360,406 1,155 SH   DFND 3 1,155 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,533,365 4,914 SH   DFND 2 4,914 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 337,315 1,081 SH   DFND 2 1,014 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 337,315 1,081 SH   OTR 2 1,014 0 67
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 4,058 1,853 SH   DFND 1 1,853 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 352,177 11,822 SH   DFND 1 11,822 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 341,006 11,447 SH   DFND 1 7,222 0 4,225
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 341,006 11,447 SH   OTR 1 7,222 0 4,225
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 549,328 18,440 SH   DFND 2 18,440 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 549,328 18,440 SH   OTR 2 18,440 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,160 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,160 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,160 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 14,923 286 SH   DFND 1 286 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 350 28 SH   DFND 1 28 0 0
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 198 15 SH   DFND 1 15 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 148,350 7,519 SH   DFND 1 7,519 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 42,380 2,148 SH   DFND 1 2,148 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 42,380 2,148 SH   OTR 1 2,148 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 414 21 SH   DFND 3 21 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 7,537 382 SH   DFND 2 382 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 908 46 SH   DFND 2 0 0 46
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 908 46 SH   OTR 2 0 0 46
CAYSON ACQUISITION CORP SHS G1993W109 614,866 60,281 SH   DFND 1 0 0 60,281
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 176,397 3,900 SH   DFND 1 3,900 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 42,607 942 SH   DFND 1 29 0 913
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 42,607 942 SH   OTR 1 29 0 913
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 1,328 338 SH   DFND 1 338 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 29,388 1,200 SH   DFND 1 1,200 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 89,729 482 SH   DFND 1 482 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 37,790 203 SH   DFND 1 203 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 37,790 203 SH   OTR 1 203 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 10,053 54 SH   DFND 2 54 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 463,125 11,532 SH   DFND 1 11,532 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 84,055 2,093 SH   DFND 1 133 0 1,960
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 84,055 2,093 SH   OTR 1 133 0 1,960
CRH PLC ORD G25508105 528,876 6,012 SH   DFND 1 6,012 0 0
CRH PLC ORD G25508105 225,291 2,561 SH   DFND 1 1,231 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 225,291 2,561 SH   OTR 1 1,231 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 4,399 50 SH   DFND 2 50 0 0
CRH PLC ORD G25508105 1,408 16 SH   DFND 2 0 0 16
CRH PLC ORD G25508105 1,408 16 SH   OTR 2 0 0 16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,411,888 16,223 SH   DFND 1 16,223 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 122,799 1,411 SH   DFND 1 1,411 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 122,799 1,411 SH   OTR 1 1,411 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 10,444 120 SH   DFND 2 120 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 38,728 445 SH   DFND 2 445 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 38,728 445 SH   OTR 2 445 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 59,491 5,821 SH   DFND 1 5,821 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 5,141 503 SH   DFND 1 421 0 82
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 5,141 503 SH   OTR 1 421 0 82
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 13,981 1,368 SH   DFND 2 1,368 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 224,380 15,528 SH   DFND 1 15,528 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,500 173 SH   DFND 1 173 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 2,500 173 SH   OTR 1 173 0 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204 6,517 482 SH   DFND 1 482 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 509 61 SH   DFND 1 61 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 165,806,242 609,963 SH   DFND 1 608,229 0 1,734
EATON CORP PLC SHS G29183103 36,526,613 134,373 SH   DFND 1 133,066 0 1,307
EATON CORP PLC SHS G29183103 36,526,613 134,373 SH   OTR 1 133,066 0 1,307
EATON CORP PLC SHS G29183103 704,040 2,590 SH   DFND 3 2,590 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,712,926 13,659 SH   DFND 2 13,659 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,273,314 8,363 SH   DFND 2 8,327 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,273,314 8,363 SH   OTR 2 8,327 0 36
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 241,640 727 SH   DFND 1 727 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 81,610 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 170,851 2,960 SH   DFND 1 2,960 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 17,431 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 17,431 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 9,062 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,124,143 3,094 SH   DFND 1 3,094 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 337,897 930 SH   DFND 1 405 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 337,897 930 SH   OTR 1 405 0 525
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,180 6 SH   DFND 2 6 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,222,547 20,547 SH   DFND 1 20,544 0 3
APTIV PLC COM SHS G3265R107 191,114 3,212 SH   DFND 1 3,164 0 48
APTIV PLC COM SHS G3265R107 191,114 3,212 SH   OTR 1 3,164 0 48
APTIV PLC COM SHS G3265R107 476 8 SH   DFND 3 8 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 10,353 174 SH   DFND 2 174 0 0
FABRINET SHS G3323L100 276,909 1,402 SH   DFND 1 1,402 0 0
FABRINET SHS G3323L100 195,337 989 SH   DFND 1 399 0 590
FABRINET SHS G3323L100 195,337 989 SH   OTR 1 399 0 590
FABRINET SHS G3323L100 9,283 47 SH   DFND 2 47 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 37,842 10,200 SH   DFND 1 10,200 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 15,610 679 SH   DFND 1 679 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 89,285 403 SH   DFND 1 403 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 24,814 112 SH   DFND 1 112 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 24,814 112 SH   OTR 1 112 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 5,760 26 SH   DFND 2 26 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 27,716 899 SH   DFND 1 899 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,210 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 73,280 660 SH   DFND 1 660 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 330,869 2,980 SH   DFND 1 10 0 2,970
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 330,869 2,980 SH   OTR 1 10 0 2,970
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 7,100 500 SH   DFND 1 500 0 0
GIGCAPITAL7 CORP ORD SHS CL A G38648104 761,024 75,200 SH   DFND 1 0 0 75,200
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 535,749 29,101 SH   DFND 1 29,101 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 27,394 1,488 SH   DFND 1 1,432 0 56
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 27,394 1,488 SH   OTR 1 1,432 0 56
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 10,162 552 SH   DFND 2 552 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 734,540 14,580 SH   DFND 1 14,580 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 30,530 606 SH   DFND 1 606 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 30,530 606 SH   OTR 1 606 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 2,569 51 SH   DFND 2 51 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 150,010 14,986 SH   DFND 1 14,986 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 78,088 7,801 SH   DFND 1 171 0 7,630
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 78,088 7,801 SH   OTR 1 171 0 7,630
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 4,983 135 SH   DFND 1 135 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 4,062 509 SH   DFND 1 509 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 21,522 2,697 SH   DFND 1 2,697 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 21,522 2,697 SH   OTR 1 2,697 0 0
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107 630 115 SH   DFND 1 115 0 0
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107 745 136 SH   DFND 2 136 0 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 1,646,400 160,000 SH   DFND 1 0 0 160,000
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 1,965 145 SH   DFND 1 145 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 133,517 29,474 SH   DFND 1 29,474 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 71,796 15,849 SH   DFND 1 15,849 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 71,796 15,849 SH   OTR 1 15,849 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 6,596 1,456 SH   DFND 2 1,456 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 42,845 801 SH   DFND 1 801 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 55,362 1,035 SH   DFND 1 60 0 975
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 55,362 1,035 SH   OTR 1 60 0 975
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 544 63 SH   DFND 1 63 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 110,583 3,059 SH   DFND 1 3,059 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 18,437 510 SH   DFND 1 426 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 18,437 510 SH   OTR 1 426 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 20,316 562 SH   DFND 2 562 0 0
HIMALAYA SHIPPING LTD ORD SHS G4660A103 4,587 837 SH   DFND 1 837 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 3,555 146 SH   DFND 1 146 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 2,347,666 13,416 SH   DFND 1 13,416 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 36,923 211 SH   DFND 1 211 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 36,923 211 SH   OTR 1 211 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 43,048 246 SH   DFND 2 246 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 43,048 246 SH   OTR 2 246 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 47,097 2,083 SH   DFND 1 2,083 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 3,165 140 SH   DFND 1 126 0 14
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 3,165 140 SH   OTR 1 126 0 14
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 2,306 102 SH   DFND 2 102 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 78,930 3,000 SH   DFND 1 3,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 78,930 3,000 SH   OTR 1 3,000 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 14,211 874 SH   DFND 1 874 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 30,081 1,850 SH   DFND 1 1,850 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 30,081 1,850 SH   OTR 1 1,850 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 114,811 2,144 SH   DFND 1 2,144 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 12,906 241 SH   DFND 1 186 0 55
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 12,906 241 SH   OTR 1 186 0 55
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,084,139 71,466 SH   DFND 1 71,466 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 191,036 12,593 SH   DFND 1 12,593 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 191,036 12,593 SH   OTR 1 12,593 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,881 124 SH   DFND 3 124 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 46,617 3,073 SH   DFND 2 3,073 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 764 182 SH   DFND 1 182 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 157,050 1,265 SH   DFND 1 1,265 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 235,264 1,895 SH   DFND 1 320 0 1,575
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 235,264 1,895 SH   OTR 1 320 0 1,575
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 9,063 73 SH   DFND 2 73 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 23,723,455 296,136 SH   DFND 1 295,625 0 511
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,194,800 52,363 SH   DFND 1 52,080 0 283
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4,194,800 52,363 SH   OTR 1 52,080 0 283
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 24,674 308 SH   DFND 3 308 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 195,789 2,444 SH   DFND 2 2,444 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 14,420 180 SH   DFND 2 160 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 14,420 180 SH   OTR 2 160 0 20
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 98,723 4,445 SH   DFND 1 4,445 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,088 49 SH   DFND 1 49 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,088 49 SH   OTR 1 49 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 155,809,663 334,614 SH   DFND 1 334,036 0 578
LINDE PLC SHS G54950103 24,273,813 52,130 SH   DFND 1 52,026 0 104
LINDE PLC SHS G54950103 24,273,813 52,130 SH   OTR 1 52,026 0 104
LINDE PLC SHS G54950103 203,485 437 SH   DFND 3 437 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 482,869 1,037 SH   DFND 2 1,037 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 325,017 698 SH   DFND 2 684 0 14
LINDE PLC SHS G54950103 325,017 698 SH   OTR 2 684 0 14
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 62,573 1,593 SH   DFND 1 1,593 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,422 469 SH   DFND 1 469 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,422 469 SH   OTR 1 469 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 3,973 335 SH   DFND 1 335 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 712 60 SH   DFND 1 60 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 712 60 SH   OTR 1 60 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 7,108 543 SH   DFND 1 543 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 7,108 543 SH   OTR 1 543 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 30,445,736 338,813 SH   DFND 1 338,094 0 719
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7,461,795 83,038 SH   DFND 1 81,312 0 1,726
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7,461,795 83,038 SH   OTR 1 81,312 0 1,726
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 12,131 135 SH   DFND 3 135 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,493 50 SH   DFND 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4,493 50 SH   OTR 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 129,219 1,438 SH   DFND 2 1,438 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32,350 360 SH   DFND 2 360 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32,350 360 SH   OTR 2 360 0 0
MEIRAGTX HLDGS PLC COM G59665102 454 67 SH   DFND 1 67 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 44,475 3,864 SH   DFND 1 3,864 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 12,419 1,079 SH   DFND 1 1,079 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 12,419 1,079 SH   OTR 1 1,079 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 40,674 3,398 SH   DFND 1 3,398 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 29,542 2,468 SH   DFND 1 2,468 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 29,542 2,468 SH   OTR 1 2,468 0 0
MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CO SHS CL A G6301B101 1,005,000 100,000 SH   DFND 1 0 0 100,000
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP CL A G63212107 1,021,000 100,000 SH   DFND 1 0 0 100,000
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 21,703 873 SH   DFND 1 873 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 1,939 78 SH   DFND 1 72 0 6
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 1,939 78 SH   OTR 1 72 0 6
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 39 31 SH   DFND 1 31 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 39 31 SH   OTR 1 31 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 158,331 3,796 SH   DFND 1 323 0 3,473
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 78,429 13,028 SH   DFND 1 13,028 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 5,719 950 SH   DFND 1 950 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 5,719 950 SH   OTR 1 950 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 16,661 703 SH   DFND 1 703 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 61,620 2,600 SH   DFND 1 250 0 2,350
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 61,620 2,600 SH   OTR 1 250 0 2,350
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 203,024 10,332 SH   DFND 1 10,332 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 124,070 6,314 SH   DFND 1 114 0 6,200
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 124,070 6,314 SH   OTR 1 114 0 6,200
