The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 376,669 22,092 SH   DFND 1 22,092 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 100,834 5,914 SH   DFND 1 5,914 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 100,834 5,914 SH   OTR 1 5,914 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 11,986 703 SH   DFND 2 703 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 2,300 224 SH   DFND 1 224 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 43,420 2,520 SH   DFND 1 2,520 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 5,479 318 SH   DFND 1 300 0 18
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 5,479 318 SH   OTR 1 300 0 18
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,545,552 11,827 SH   DFND 1 11,823 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 464,959 3,558 SH   DFND 1 2,948 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 464,959 3,558 SH   OTR 1 2,948 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 653 5 SH   DFND 3 5 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 19,733 151 SH   DFND 2 151 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 92,783 710 SH   DFND 2 710 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 92,783 710 SH   OTR 2 710 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 199,738 6,945 SH   DFND 1 6,945 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 45,930 1,597 SH   DFND 1 1,485 0 112
ALKERMES PLC SHS G01767105 45,930 1,597 SH   OTR 1 1,485 0 112
ALKERMES PLC SHS G01767105 31,176 1,084 SH   DFND 2 1,084 0 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARE G0223V105 508,950 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
AMCOR PLC ORD G0250X107 836,812 88,928 SH   DFND 1 88,928 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 389,687 41,412 SH   DFND 1 41,412 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 389,687 41,412 SH   OTR 1 41,412 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 3,124 332 SH   DFND 3 332 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 6,803 723 SH   DFND 2 723 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 6,375 228 SH   DFND 1 228 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 290,498 3,412 SH   DFND 1 3,412 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 67,686 795 SH   DFND 1 795 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 67,686 795 SH   OTR 1 795 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,703 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,703 20 SH   OTR 2 0 0 20
AMBARELLA INC SHS G037AX101 120,166 1,652 SH   DFND 1 1,652 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 61,554 2,667 SH   DFND 1 2,667 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 28,804 1,248 SH   DFND 1 1,248 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 28,804 1,248 SH   OTR 1 1,248 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 5,147 223 SH   DFND 2 223 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 32,491,769 90,466 SH   DFND 1 90,461 0 5
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,898,027 19,206 SH   DFND 1 19,181 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,898,027 19,206 SH   OTR 1 19,181 0 25
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,824 19 SH   DFND 3 19 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 435,302 1,212 SH   DFND 2 1,212 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,747 16 SH   DFND 2 0 0 16
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,747 16 SH   OTR 2 0 0 16
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,158,209 55,855 SH   DFND 1 55,855 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 461,011 4,992 SH   DFND 1 4,958 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 461,011 4,992 SH   OTR 1 4,958 0 34
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,385 15 SH   DFND 3 15 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 11,728 127 SH   DFND 2 127 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 96,783 1,048 SH   DFND 2 0 0 1,048
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 96,783 1,048 SH   OTR 2 0 0 1,048
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 205,072 39,975 SH   DFND 1 39,975 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 61,416 11,972 SH   DFND 1 11,972 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 61,416 11,972 SH   OTR 1 11,972 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 12,343 2,406 SH   DFND 3 2,406 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 12,343 2,406 SH   OTR 3 2,406 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 7,439 1,450 SH   DFND 2 1,450 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 567,513 6,305 SH   DFND 1 6,305 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 105,132 1,168 SH   DFND 1 1,124 0 44
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 105,132 1,168 SH   OTR 1 1,124 0 44
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 45,275 503 SH   DFND 2 503 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 538,810 6,080 SH   DFND 1 6,080 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 15,065 170 SH   DFND 1 170 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 15,065 170 SH   OTR 1 170 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,573,675 45,987 SH   DFND 1 45,987 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 277,353 8,105 SH   DFND 1 655 0 7,450
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 277,353 8,105 SH   OTR 1 655 0 7,450
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2,772 81 SH   DFND 2 81 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 987 27 SH   DFND 1 27 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 439 12 SH   DFND 1 12 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 439 12 SH   OTR 1 12 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 41,197 1,103 SH   DFND 1 1,103 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 784 21 SH   DFND 1 21 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 784 21 SH   OTR 1 21 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 912,000 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 4,310 1,471 SH   DFND 1 1,471 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 250,089,974 710,907 SH   DFND 1 709,859 0 1,048
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 40,899,105 116,260 SH   DFND 1 111,287 17 4,956
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 40,899,105 116,260 SH   OTR 1 111,287 17 4,956
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 373,601 1,062 SH   DFND 3 1,062 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,735,732 4,934 SH   DFND 2 4,876 0 58
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 347,569 988 SH   DFND 2 921 0 67
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 347,569 988 SH   OTR 2 921 0 67
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 380,590 11,972 SH   DFND 1 11,972 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 363,900 11,447 SH   DFND 1 7,222 0 4,225
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 363,900 11,447 SH   OTR 1 7,222 0 4,225
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 586,208 18,440 SH   DFND 2 18,440 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 586,208 18,440 SH   OTR 2 18,440 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,790 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,790 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 22,790 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD CL A EXCHANGEA G17434104 16,428 286 SH   DFND 1 286 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 1,882 200 SH   DFND 1 200 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 1,882 200 SH   OTR 1 200 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 149,421 7,095 SH   DFND 1 7,095 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 45,363 2,154 SH   DFND 1 2,154 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 45,363 2,154 SH   OTR 1 2,154 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 2,085 99 SH   DFND 3 99 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 2,969 141 SH   DFND 2 141 0 0
CAYSON ACQUISITION CORP SHS G1993W109 605,824 60,281 SH   DFND 1 0 0 60,281
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 271,962 3,792 SH   DFND 1 3,792 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 43,534 607 SH   DFND 1 31 0 576
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 43,534 607 SH   OTR 1 31 0 576
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 4,293 845 SH   DFND 1 845 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 31,068 1,200 SH   DFND 1 1,200 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 94,593 516 SH   DFND 1 516 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 36,114 197 SH   DFND 1 197 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 36,114 197 SH   OTR 1 197 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 8,433 46 SH   DFND 2 46 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 669,210 9,957 SH   DFND 1 9,957 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 4,974 74 SH   DFND 1 74 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 4,974 74 SH   OTR 1 74 0 0
CRH PLC ORD G25508105 473,332 5,116 SH   DFND 1 5,116 0 0
CRH PLC ORD G25508105 242,680 2,623 SH   DFND 1 1,293 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 242,680 2,623 SH   OTR 1 1,293 0 1,330
CRH PLC ORD G25508105 4,626 50 SH   DFND 2 50 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,244,322 16,200 SH   DFND 1 16,200 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 105,691 1,376 SH   DFND 1 1,376 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 105,691 1,376 SH   OTR 1 1,376 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 8,680 113 SH   DFND 2 113 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 75,498 5,772 SH   DFND 1 5,772 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 10,569 808 SH   DFND 1 734 0 74
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 10,569 808 SH   OTR 1 734 0 74
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 18,103 1,384 SH   DFND 2 1,384 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 253,564 18,727 SH   DFND 1 18,727 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 3,087 228 SH   DFND 1 228 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 3,087 228 SH   OTR 1 228 0 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204 6,216 370 SH   DFND 1 370 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 687 61 SH   DFND 1 61 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 197,790,869 595,989 SH   DFND 1 594,284 0 1,705
EATON CORP PLC SHS G29183103 44,229,311 133,273 SH   DFND 1 132,983 0 290
EATON CORP PLC SHS G29183103 44,229,311 133,273 SH   OTR 1 132,983 0 290
EATON CORP PLC SHS G29183103 924,922 2,787 SH   DFND 3 2,787 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 4,543,300 13,690 SH   DFND 2 13,690 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,775,429 8,363 SH   DFND 2 8,327 0 36
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,775,429 8,363 SH   OTR 2 8,327 0 36
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 227,045 705 SH   DFND 1 705 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 92,140 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 150,254 2,760 SH   DFND 1 2,760 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 16,441 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 16,441 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 8,547 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 1,137,399 3,138 SH   DFND 1 3,138 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 320,777 885 SH   DFND 1 410 0 475
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 320,777 885 SH   OTR 1 410 0 475
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 2,900 8 SH   DFND 2 8 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 801,783 13,257 SH   DFND 1 13,257 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 195,955 3,240 SH   DFND 1 3,240 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 195,955 3,240 SH   OTR 1 3,240 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 1,754 29 SH   DFND 3 29 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 11,068 183 SH   DFND 2 183 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 48,384 800 SH   DFND 2 800 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107 48,384 800 SH   OTR 2 800 0 0
FABRINET SHS G3323L100 277,049 1,260 SH   DFND 1 1,260 0 0
FABRINET SHS G3323L100 245,826 1,118 SH   DFND 1 398 0 720
FABRINET SHS G3323L100 245,826 1,118 SH   OTR 1 398 0 720
FABRINET SHS G3323L100 14,292 65 SH   DFND 2 65 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 15,393 671 SH   DFND 1 671 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 112,658 4,911 SH   DFND 1 4,911 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 112,658 4,911 SH   OTR 1 4,911 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 119,662 463 SH   DFND 1 463 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 30,239 117 SH   DFND 1 117 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 30,239 117 SH   OTR 1 117 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 8,270 32 SH   DFND 2 32 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 23,347 703 SH   DFND 1 703 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,612 169 SH   DFND 2 169 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 99,100 688 SH   DFND 1 688 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 467,986 3,249 SH   DFND 1 9 0 3,240
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 467,986 3,249 SH   OTR 1 9 0 3,240
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 9,260 500 SH   DFND 1 500 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 289,852 14,091 SH   DFND 1 14,091 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 24,890 1,210 SH   DFND 1 1,154 0 56
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 24,890 1,210 SH   OTR 1 1,154 0 56
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 13,864 674 SH   DFND 2 674 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 569,431 13,258 SH   DFND 1 13,258 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 25,985 605 SH   DFND 1 605 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 25,985 605 SH   OTR 1 605 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 186,892 21,606 SH   DFND 1 21,606 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 68,439 7,912 SH   DFND 1 282 0 7,630
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109 68,439 7,912 SH   OTR 1 282 0 7,630
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 1,287 30 SH   DFND 1 30 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 515 12 SH   DFND 1 12 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 515 12 SH   OTR 1 12 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 24,165 2,697 SH   DFND 1 2,697 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 24,165 2,697 SH   OTR 1 2,697 0 0
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107 452 107 SH   DFND 1 107 0 0
GP-ACT III ACQUISITION CORP CL A G4035N103 1,622,400 160,000 SH   DFND 1 0 0 160,000
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 11,998 857 SH   DFND 1 857 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 144,130 30,536 SH   DFND 1 30,536 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 76,436 16,194 SH   DFND 1 16,194 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 76,436 16,194 SH   OTR 1 16,194 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 6,381 1,352 SH   DFND 2 1,352 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 57,317 958 SH   DFND 1 958 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 73,052 1,221 SH   DFND 1 237 0 984
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 73,052 1,221 SH   OTR 1 237 0 984
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 9,573 160 SH   DFND 2 160 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 796 119 SH   DFND 1 119 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 129,121 3,036 SH   DFND 1 3,036 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 25,348 596 SH   DFND 1 512 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 25,348 596 SH   OTR 1 512 0 84
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 23,902 562 SH   DFND 2 562 0 0
IBEX LTD SHS NEW G4690M101 3,138 146 SH   DFND 1 146 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 2,969,913 14,162 SH   DFND 1 14,162 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 37,748 180 SH   DFND 1 180 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 37,748 180 SH   OTR 1 180 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 42,571 203 SH   DFND 2 203 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 65,342 2,028 SH   DFND 1 2,028 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 86,672 2,690 SH   DFND 1 96 0 2,594
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 86,672 2,690 SH   OTR 1 96 0 2,594
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 3,286 102 SH   DFND 2 102 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 47,520 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
INTL GNRL INSURANCE HLDNGS L SHS G4809J106 47,520 2,000 SH   OTR 1 2,000 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 17,201 974 SH   DFND 1 974 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 32,671 1,850 SH   DFND 1 1,850 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 32,671 1,850 SH   OTR 1 1,850 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 287,809 4,018 SH   DFND 1 4,018 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 1,719 24 SH   DFND 1 24 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 1,719 24 SH   OTR 1 24 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 10,100 141 SH   DFND 2 141 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,343,565 76,863 SH   DFND 1 76,863 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 228,743 13,086 SH   DFND 1 13,086 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 228,743 13,086 SH   OTR 1 13,086 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 2,168 124 SH   DFND 3 124 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 26,098 1,493 SH   DFND 2 1,493 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 132,633 1,077 SH   DFND 1 1,077 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 222,655 1,808 SH   DFND 1 308 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 222,655 1,808 SH   OTR 1 308 0 1,500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 6,896 56 SH   DFND 2 56 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19,320,959 244,786 SH   DFND 1 244,374 0 412
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3,729,679 47,253 SH   DFND 1 46,990 0 263
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3,729,679 47,253 SH   OTR 1 46,990 0 263
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 22,574 286 SH   DFND 3 286 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 42,070 533 SH   DFND 2 533 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 157,781 1,999 SH   DFND 2 1,979 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 157,781 1,999 SH   OTR 2 1,979 0 20
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 92,313 4,667 SH   DFND 1 4,667 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,167 59 SH   DFND 1 59 0 0
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL ORD SHS CL A G52694109 1,167 59 SH   OTR 1 59 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 130,437,895 311,553 SH   DFND 1 310,975 0 578
LINDE PLC SHS G54950103 21,445,952 51,224 SH   DFND 1 51,120 0 104
LINDE PLC SHS G54950103 21,445,952 51,224 SH   OTR 1 51,120 0 104
LINDE PLC SHS G54950103 157,839 377 SH   DFND 3 377 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 686,200 1,639 SH   DFND 2 1,639 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 236,549 565 SH   DFND 2 557 0 8
LINDE PLC SHS G54950103 236,549 565 SH   OTR 2 557 0 8
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 255,214 5,511 SH   DFND 1 5,511 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,524 400 SH   DFND 1 400 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,524 400 SH   OTR 1 400 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 9,896 756 SH   DFND 1 756 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 785 60 SH   DFND 1 60 0 0
LUXFER HLDGS PLC SHS G5698W116 785 60 SH   OTR 1 60 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 9,421 543 SH   DFND 1 543 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 9,421 543 SH   OTR 1 543 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 25,074,652 313,904 SH   DFND 1 313,194 0 710
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 6,550,240 82,001 SH   DFND 1 80,275 0 1,726
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 6,550,240 82,001 SH   OTR 1 80,275 0 1,726
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9,426 118 SH   DFND 3 118 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,994 50 SH   DFND 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,994 50 SH   OTR 3 50 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 104,243 1,305 SH   DFND 2 1,305 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 28,757 360 SH   DFND 2 360 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 28,757 360 SH   OTR 2 360 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 41,240 3,232 SH   DFND 1 3,232 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 16,677 1,307 SH   DFND 1 1,307 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A G61188101 16,677 1,307 SH   OTR 1 1,307 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 27,134 2,065 SH   DFND 1 2,065 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 32,430 2,468 SH   DFND 1 2,468 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 32,430 2,468 SH   OTR 1 2,468 0 0
M3BRIGADE ACQUISITION V CORP CL A G63212107 1,006,000 100,000 SH   DFND 1 0 0 100,000
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 23,255 628 SH   DFND 1 628 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 3,444 93 SH   DFND 1 93 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 3,444 93 SH   OTR 1 93 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 3,481 94 SH   DFND 2 94 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 100 31 SH   DFND 1 31 0 0
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS G63365103 100 31 SH   OTR 1 31 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 237,942 4,162 SH   DFND 1 689 0 3,473
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 2,287 40 SH   DFND 1 34 0 6
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 2,287 40 SH   OTR 1 34 0 6
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 8,518 149 SH   DFND 2 149 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 97,975 12,051 SH   DFND 1 12,051 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 35,513 1,131 SH   DFND 1 1,131 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 74,763 2,381 SH   DFND 1 31 0 2,350
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 74,763 2,381 SH   OTR 1 31 0 2,350
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 231,984 13,825 SH   DFND 1 13,825 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 106,687 6,358 SH   DFND 1 158 0 6,200
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 106,687 6,358 SH   OTR 1 158 0 6,200
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 13,325 5,330 SH   DFND 1 5,330 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1,493,704 58,053 SH   DFND 1 58,028 0 25
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 329,138 12,792 SH   DFND 1 12,792 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 329,138 12,792 SH   OTR 1 12,792 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 4,014 156 SH   DFND 3 156 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 23,826 926 SH   DFND 2 926 0 0
