The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F


FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 139,101 13,210 SH   DFND 1 13,210 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 131,857 12,522 SH   DFND 1 12,522 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 131,857 12,522 SH   OTR 1 12,522 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 4,728 449 SH   DFND 2 449 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 3,492 203 SH   DFND 1 203 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 3,492 203 SH   OTR 1 203 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 122,816 3,205 SH   DFND 1 3,205 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 30,158 787 SH   DFND 1 787 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 30,158 787 SH   OTR 1 787 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 6,055 158 SH   DFND 2 158 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,133,109 9,441 SH   DFND 1 9,437 0 4
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 458,236 3,818 SH   DFND 1 3,208 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 458,236 3,818 SH   OTR 1 3,208 0 610
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 16,203 135 SH   DFND 2 135 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 85,214 710 SH   DFND 2 710 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 85,214 710 SH   OTR 2 710 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 1,715,428 54,806 SH   DFND 1 54,806 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 757,178 24,191 SH   DFND 1 15,251 0 8,940
ALKERMES PLC SHS G01767105 757,178 24,191 SH   OTR 1 15,251 0 8,940
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARE G0223V105 467,100 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
AMCOR PLC ORD G0250X107 949,896 95,180 SH   DFND 1 95,170 0 10
AMCOR PLC ORD G0250X107 425,956 42,681 SH   DFND 1 42,681 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 425,956 42,681 SH   OTR 1 42,681 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 13,523 1,355 SH   DFND 2 1,355 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 539 54 SH   DFND 2 54 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 539 54 SH   OTR 2 54 0 0
AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE *W EXP 99/99/9 G02532110 1,090 2,180 SH   DFND 1 2,180 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 730,996 7,395 SH   DFND 1 7,395 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 110,910 1,122 SH   DFND 1 1,122 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 110,910 1,122 SH   OTR 1 1,122 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,977 20 SH   DFND 2 20 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1,977 20 SH   OTR 2 20 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 360,199 4,305 SH   DFND 1 4,305 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 3,179 38 SH   DFND 1 38 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 3,179 38 SH   OTR 1 38 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 1,422 17 SH   DFND 2 17 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 23,894,054 69,218 SH   DFND 1 68,600 0 618
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,954,744 20,147 SH   DFND 1 20,132 0 15
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,954,744 20,147 SH   OTR 1 20,132 0 15
AON PLC SHS CL A G0403H108 362,460 1,050 SH   DFND 2 1,050 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 71,802 208 SH   DFND 2 208 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 71,802 208 SH   OTR 2 208 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,928,053 52,479 SH   DFND 1 52,479 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 311,975 4,168 SH   DFND 1 4,151 0 17
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 311,975 4,168 SH   OTR 1 4,151 0 17
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 8,159 109 SH   DFND 2 109 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,090 68 SH   DFND 2 68 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,090 68 SH   OTR 2 68 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 14,006 473 SH   DFND 1 473 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 563 19 SH   DFND 1 19 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 563 19 SH   OTR 1 19 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 216,448 3,879 SH   DFND 1 3,879 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 62,496 1,120 SH   DFND 1 1,058 0 62
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 62,496 1,120 SH   OTR 1 1,058 0 62
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 34,205 613 SH   DFND 2 613 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 314,529 5,843 SH   DFND 1 5,843 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 108,467 2,015 SH   DFND 1 2,015 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 108,467 2,015 SH   OTR 1 2,015 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 217,924 6,642 SH   DFND 1 6,642 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 294,995 8,991 SH   DFND 1 2,961 0 6,030
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 294,995 8,991 SH   OTR 1 2,961 0 6,030
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 3,412 104 SH   DFND 2 104 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 192 7 SH   DFND 1 7 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 1,778 65 SH   DFND 1 65 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 1,778 65 SH   OTR 1 65 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 18,084 756 SH   DFND 1 756 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 598 25 SH   DFND 1 25 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 598 25 SH   OTR 1 25 0 0
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP SHS G1117K114 2,004,000 150,000 SH   DFND 1 150,000 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 4,068 1,002 SH   DFND 1 1,002 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 206,547,097 669,347 SH   DFND 1 664,190 0 5,157
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 36,008,817 116,692 SH   DFND 1 111,782 0 4,910
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 36,008,817 116,692 SH   OTR 1 111,782 0 4,910
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,385,524 4,490 SH   DFND 2 4,490 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 261,676 848 SH   DFND 2 821 0 27
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 261,676 848 SH   OTR 2 821 0 27
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 14,367 1,908 SH   DFND 1 1,908 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 1,723 100 SH   DFND 2 100 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 1,723 100 SH   OTR 2 100 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT V G16250105 1,253 37 SH   DFND 1 37 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT V G16250105 3,488 103 SH   DFND 1 4 0 99
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT V G16250105 3,488 103 SH   OTR 1 4 0 99
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT V G16250105 813 24 SH   DFND 2 24 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT V G16250105 813 24 SH   OTR 2 24 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 442,709 12,129 SH   DFND 1 12,129 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 413,436 11,327 SH   DFND 1 8,852 0 2,475
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 413,436 11,327 SH   OTR 1 8,852 0 2,475
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 52,670 1,443 SH   DFND 2 1,443 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 620,427 16,998 SH   DFND 2 16,998 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 620,427 16,998 SH   OTR 2 16,998 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 135,035 4,579 SH   DFND 1 4,579 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 29,490 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UN G16258108 29,490 1,000 SH   OTR 1 1,000 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 43,507,427 461,128 SH   DFND 1 453,303 0 7,825
BUNGE LIMITED COM G16962105 5,221,329 55,340 SH   DFND 1 54,462 0 878
BUNGE LIMITED COM G16962105 5,221,329 55,340 SH   OTR 1 54,462 0 878
BUNGE LIMITED COM G16962105 32,551 345 SH   DFND 2 345 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 11,794 125 SH   DFND 2 125 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 11,794 125 SH   OTR 2 125 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 2,324 200 SH   DFND 1 200 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 2,324 200 SH   OTR 1 200 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 236,580 15,544 SH   DFND 1 15,544 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 1,933 127 SH   DFND 1 127 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 1,933 127 SH   OTR 1 127 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 1,460,974 40,707 SH   DFND 1 40,707 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 157,701 4,394 SH   DFND 1 4,394 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 157,701 4,394 SH   OTR 1 4,394 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 26,630 742 SH   DFND 2 742 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 83,629 1,406 SH   DFND 1 1,406 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 36,580 615 SH   DFND 1 0 0 615
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 36,580 615 SH   OTR 1 0 0 615
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 40,989 4,301 SH   DFND 1 4,301 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 3,193 335 SH   DFND 1 335 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 3,193 335 SH   OTR 1 335 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 2,201 231 SH   DFND 2 231 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 30,506 1,259 SH   DFND 1 1,259 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 55,070 373 SH   DFND 1 373 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 54,036 366 SH   DFND 1 366 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 54,036 366 SH   OTR 1 366 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 7,825 53 SH   DFND 2 53 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARE G25457105 381 22 SH   DFND 1 22 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 590,759 9,169 SH   DFND 1 9,169 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 155,147 2,408 SH   DFND 1 2,408 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 155,147 2,408 SH   OTR 1 2,408 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 2,513 39 SH   DFND 2 39 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 53,604 6,553 SH   DFND 1 6,553 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 17,685 2,162 SH   DFND 1 1,982 0 180
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 17,685 2,162 SH   OTR 1 1,982 0 180
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 2,912 356 SH   DFND 2 356 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 122,126,823 607,294 SH   DFND 1 607,139 0 155
EATON CORP PLC SHS G29183103 27,409,126 136,296 SH   DFND 1 135,424 0 872
EATON CORP PLC SHS G29183103 27,409,126 136,296 SH   OTR 1 135,424 0 872
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,873,920 14,291 SH   DFND 2 14,291 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,635,144 8,131 SH   DFND 2 8,131 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,635,144 8,131 SH   OTR 2 8,131 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 172,189 705 SH   DFND 1 705 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 103,756 2,217 SH   DFND 1 2,217 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 14,134 302 SH   DFND 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 14,134 302 SH   OTR 1 302 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 7,348 157 SH   DFND 2 157 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 538,088 1,574 SH   DFND 1 1,574 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 310,067 907 SH   DFND 1 453 0 454
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 310,067 907 SH   OTR 1 453 0 454
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 6,495 19 SH   DFND 2 19 0 0
FABRINET SHS G3323L100 349,117 2,688 SH   DFND 1 2,688 0 0
FABRINET SHS G3323L100 145,466 1,120 SH   DFND 1 230 0 890
FABRINET SHS G3323L100 145,466 1,120 SH   OTR 1 230 0 890
FABRINET SHS G3323L100 36,107 278 SH   DFND 2 278 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 2,915,898 18,536 SH   DFND 1 18,536 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 172,254 1,095 SH   DFND 1 1,095 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 172,254 1,095 SH   OTR 1 1,095 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 9,124 58 SH   DFND 2 58 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 35,201 1,153 SH   DFND 1 1,153 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 184,058 7,159 SH   DFND 1 7,159 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 2,982 116 SH   DFND 1 104 0 12
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 2,982 116 SH   OTR 1 104 0 12
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,888 229 SH   DFND 2 229 0 0
GAN LTD SHS G3728V109 34,702 21,160 SH   DFND 1 21,160 0 0
GAN LTD SHS G3728V109 34,702 21,160 SH   OTR 1 21,160 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 82,538 2,607 SH   DFND 1 2,607 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 172,881 12,825 SH   DFND 1 12,825 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 3,276 243 SH   DFND 1 243 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 3,276 243 SH   OTR 1 243 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 124,094 3,303 SH   DFND 1 3,303 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 39,824 1,060 SH   DFND 1 1,060 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 39,824 1,060 SH   OTR 1 1,060 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 4,095 109 SH   DFND 2 109 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 9,752 151 SH   DFND 1 151 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 452 7 SH   DFND 1 7 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARE G39387108 452 7 SH   OTR 1 7 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 7,233 958 SH   DFND 1 958 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 166,855 22,100 SH   DFND 1 22,100 0 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 166,855 22,100 SH   OTR 1 22,100 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 48,373 14,103 SH   DFND 1 14,103 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 40,306 11,751 SH   DFND 1 11,751 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 40,306 11,751 SH   OTR 1 11,751 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 1,842 537 SH   DFND 2 537 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 234,944 2,175 SH   DFND 1 2,175 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 94,518 875 SH   DFND 1 225 0 650
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 94,518 875 SH   OTR 1 225 0 650
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 8,642 80 SH   DFND 2 80 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 26,718 2,018 SH   DFND 1 2,018 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 14,710 1,111 SH   DFND 1 1,111 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 14,710 1,111 SH   OTR 1 1,111 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 103,932 3,814 SH   DFND 1 3,814 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 17,522 643 SH   DFND 1 643 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 17,522 643 SH   OTR 1 643 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 18,339 673 SH   DFND 2 673 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 3,870,040 37,628 SH   DFND 1 37,628 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 361,826 3,518 SH   DFND 1 3,518 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 361,826 3,518 SH   OTR 1 3,518 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 16,456 160 SH   DFND 2 160 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 2,263 22 SH   DFND 2 22 0 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 2,263 22 SH   OTR 2 22 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,244,594 12,968 SH   DFND 1 12,968 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 88,070 352 SH   DFND 1 352 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 88,070 352 SH   OTR 1 352 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 62,250 1,660 SH   DFND 1 1,660 0 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 11,438 305 SH   DFND 1 286 0 19
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 11,438 305 SH   OTR 1 286 0 19
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 6,225 166 SH   DFND 2 166 0 0
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 595 25 SH   DFND 1 25 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 26,214 822 SH   DFND 1 822 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 51,024 1,600 SH   DFND 1 1,600 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 51,024 1,600 SH   OTR 1 1,600 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 3,852 58 SH   DFND 1 58 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 722,511 42,981 SH   DFND 1 42,974 0 7
INVESCO LTD SHS G491BT108 213,386 12,694 SH   DFND 1 12,652 0 42
INVESCO LTD SHS G491BT108 213,386 12,694 SH   OTR 1 12,652 0 42
INVESCO LTD SHS G491BT108 21,281 1,266 SH   DFND 2 1,266 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 2,228 122 SH   DFND 1 122 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 5,770 316 SH   DFND 1 316 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 5,770 316 SH   OTR 1 316 0 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 164 9 SH   DFND 2 9 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 514,847 4,153 SH   DFND 1 4,153 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 200,955 1,621 SH   DFND 1 821 0 800
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 200,955 1,621 SH   OTR 1 821 0 800
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 18,472 149 SH   DFND 2 149 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3,597,247 52,792 SH   DFND 1 52,772 0 20
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,448,179 21,253 SH   DFND 1 20,301 0 952
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,448,179 21,253 SH   OTR 1 20,301 0 952
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 32,230 473 SH   DFND 2 473 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 10,902 160 SH   DFND 2 160 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 10,902 160 SH   OTR 2 160 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 94,432 2,951 SH   DFND 1 2,951 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 14,208 444 SH   DFND 1 444 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 14,208 444 SH   OTR 1 444 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 13,353 792 SH   DFND 1 792 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 20,434 1,212 SH   DFND 1 1,212 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 20,434 1,212 SH   OTR 1 1,212 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 94,945 5,343 SH   DFND 1 5,343 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 69,356 3,903 SH   DFND 1 3,903 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 69,356 3,903 SH   OTR 1 3,903 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 32,552,997 85,423 SH   DFND 1 83,483 0 1,940
LINDE PLC SHS G54950103 13,877,790 36,417 SH   DFND 1 36,396 0 21
LINDE PLC SHS G54950103 13,877,790 36,417 SH   OTR 1 36,396 0 21
LINDE PLC SHS G54950103 525,509 1,379 SH   DFND 2 1,379 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 164,245 431 SH   DFND 2 431 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 164,245 431 SH   OTR 2 431 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 109,494 2,129 SH   DFND 1 2,129 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,618 362 SH   DFND 1 362 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 18,618 362 SH   OTR 1 362 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 9,630 395 SH   DFND 1 395 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 17,066 700 SH   DFND 1 700 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 17,066 700 SH   OTR 1 700 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 17,215,533 195,409 SH   DFND 1 194,934 0 475
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10,372,542 117,736 SH   DFND 1 114,798 127 2,811
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10,372,542 117,736 SH   OTR 1 114,798 127 2,811
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 91,976 1,044 SH   DFND 2 1,044 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 343,590 3,900 SH   DFND 2 3,900 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 343,590 3,900 SH   OTR 2 3,900 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 3,083,833 30,207 SH   DFND 1 30,198 0 9
APTIV PLC SHS G6095L109 1,067,555 10,457 SH   DFND 1 10,457 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,067,555 10,457 SH   OTR 1 10,457 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 22,868 224 SH   DFND 2 224 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,225 12 SH   DFND 2 12 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,225 12 SH   OTR 2 12 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 2,394 73 SH   DFND 1 73 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 6,429 196 SH   DFND 1 196 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 6,429 196 SH   OTR 1 196 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 2,657 81 SH   DFND 2 81 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 612,323 6,582 SH   DFND 1 1,397 0 5,185
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 15,443 166 SH   DFND 1 157 0 9
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 15,443 166 SH   OTR 1 157 0 9
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 13,861 149 SH   DFND 2 149 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 52,326 5,100 SH   DFND 1 5,100 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 1,385 135 SH   DFND 1 135 0 0
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 1,385 135 SH   OTR 1 135 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 14,459 350 SH   DFND 1 0 0 350
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 14,459 350 SH   OTR 1 0 0 350
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 20,761 1,185 SH   DFND 1 1,185 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 84,972 4,850 SH   DFND 1 0 0 4,850
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 84,972 4,850 SH   OTR 1 0 0 4,850
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 13,487 3,675 SH   DFND 1 3,675 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1,246,964 57,279 SH   DFND 1 57,279 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 188,615 8,664 SH   DFND 1 8,664 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 188,615 8,664 SH   OTR 1 8,664 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 26,255 1,206 SH   DFND 2 1,206 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 46,605 1,123 SH   DFND 1 1,123 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 60,881 1,467 SH   DFND 1 1,467 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 60,881 1,467 SH   OTR 1 1,467 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 20,293 2,572 SH   DFND 1 2,572 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 1,073 136 SH   DFND 1 136 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 1,073 136 SH   OTR 1 136 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 548,477 10,615 SH   DFND 1 10,615 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1,801,991 34,875 SH   DFND 1 34,875 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1,801,991 34,875 SH   OTR 1 34,875 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 29,452 570 SH   DFND 2 570 0 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 12,886 1,365 SH   DFND 1 1,365 0 0
PAYSAFE LIMITED *W EXP 03/30/2 G6964L115 96 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 161 16 SH   DFND 1 16 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 985,279 15,252 SH   DFND 1 15,248 0 4
